UNION 1
Cargo
Aktuelle Reise
Trip Time | 1 h, 44 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 8.03 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 6.7 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 7 Knoten |
Tiefgang | 0.2 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 12.9 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 13 Knoten |
Minimale Temperatur | 14.2°C / 57.56°F |
Maximale Temperatur | 14.3°C / 57.74°F |
Position erhalten | Jetzt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | Jetzt |
Schiffsdetails
Information
Die UNION 1 befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 53.31020° / 6.84935°, Diese Position wurde am 2024-11-15 09:30 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von APPINGEDAM .
Das Schiff UNION 1 (MMSI: 244780050) ist Cargo und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die UNION 1 wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von UNION 1, wie von AIS gemeldet, betragt 0.2 meter
Wetter
Temperatur | 10.9°C / 51.62°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 Knoten |
Windrichtung | 283° WNW |
Luftdruck | 1025.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 69.4 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
APPINGEDAM | 2024-10-03 12:18 | ||
GRONINGEN | 2024-10-03 10:15 | 2024-10-03 10:34 | 18 m |
BURGUM | 2024-10-02 16:27 | 2024-10-03 06:23 | 13 h |
NIEUWEGEIN | 2024-09-30 09:44 | 2024-10-01 16:49 | 1 d |
WIJK BIJ DUURSTEDE | 2024-09-26 09:08 | 2024-09-30 07:01 | 3 d |
NIEUWEGEIN | 2024-09-25 10:17 | 2024-09-26 07:42 | 21 h |
MUIDEN | 2024-09-23 12:29 | 2024-09-23 12:47 | 18 m |
SNEEK | 2024-09-21 11:46 | 2024-09-21 12:09 | 23 m |
GRONINGEN | 2024-09-20 11:58 | 2024-09-21 05:37 | 17 h |
APPINGEDAM | 2024-09-14 13:03 | 2024-09-20 10:21 | 5 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
APPINGEDAM | 11 | |
GRONINGEN | 7 | |
DELFZIJL | 6 | |
SNEEK | 4 | |
LEMMER | 3 | |
TUSSCHENLOEGEN | 2 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
GRONINGEN | 2024-10-03 12:34 | APPINGEDAM | 2024-10-03 14:18 | 8.03 nm | |
BURGUM | 2024-10-03 08:23 | GRONINGEN | 2024-10-03 12:15 | 21.90 nm | |
NIEUWEGEIN | 2024-10-01 18:49 | BURGUM | 2024-10-02 18:27 | 91.64 nm | |
WIJK BIJ DUURSTEDE | 2024-09-30 09:01 | NIEUWEGEIN | 2024-09-30 11:44 | 8.69 nm | |
NIEUWEGEIN | 2024-09-26 09:42 | WIJK BIJ DUURSTEDE | 2024-09-26 11:08 | 8.93 nm | |
MUIDEN | 2024-09-23 14:47 | NIEUWEGEIN | 2024-09-25 12:17 | 25.05 nm | |
GRONINGEN | 2024-09-21 07:37 | SNEEK | 2024-09-21 13:46 | 35.82 nm | |
APPINGEDAM | 2024-09-20 12:21 | GRONINGEN | 2024-09-20 13:58 | 11.54 nm | |
DELFZIJL | 2024-09-14 14:45 | APPINGEDAM | 2024-09-14 15:03 | 1.70 nm | |
APPINGEDAM | 2024-09-13 17:22 | DELFZIJL | 2024-09-13 17:46 | 2.66 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 10:16 | in Abdeckung |
53.31027 / 6.84943
North Sea
[NL] APPINGEDAM
|
Geschwindigkeit: Kurs: 0° |
|
2024-11-14 05:42 | außerhalb Abdeckung |
53.31020 / 6.84944
North Sea
[NL] APPINGEDAM
|
Geschwindigkeit: Kurs: 0° |