TOMOEMARU
Tanker
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 1 Tag |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 190.96 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 10.3 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 14.9 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.8 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 12 Knoten |
Minimale Temperatur | 16.4°C / 61.52°F |
Maximale Temperatur | 20.9°C / 69.62°F |
Tiefgang | 4 m |
Position erhalten | 1 h, 32 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 10.9 Knoten |
Kurs | 137.6° |
Gebiet | Philippine Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 h, 32 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die TOMOEMARU befindet sich derzeit in Philippine Sea mit den Koordinaten 34.08803° / 134.81728°, Diese Position wurde am 2024-11-17 02:13 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 10.9 Knoten
Das Schiff TOMOEMARU (IMO: 9526863, MMSI: 431000951) ist Tanker und fährt unter der Flagge von [JP] Japan.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die TOMOEMARU wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von TOMOEMARU, wie von AIS gemeldet, betragt 4 meter
Wetter
Temperatur | 20.3°C / 68.54°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 Knoten |
Windrichtung | 3° N |
Luftdruck | 1013.5 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 83.4 % |
Wolken | 2 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
TOKUYAMA | 2024-11-13 18:56 | 2024-11-16 03:20 | 2 d |
NAGOYA | 2024-11-11 22:25 | 2024-11-12 09:41 | 11 h |
TOKUYAMA | 2024-11-08 12:52 | 2024-11-10 03:20 | 1 d |
SAKAIDE | 2024-11-07 18:54 | 2024-11-08 01:40 | 6 h |
TOKUYAMA | 2024-11-05 15:04 | 2024-11-07 05:59 | 1 d |
SAKAIDE | 2024-11-04 15:32 | 2024-11-05 03:39 | 12 h |
TOKUYAMA | 2024-10-31 05:11 | 2024-11-04 03:16 | 3 d |
TOKUYAMA | 2024-10-26 15:53 | 2024-10-29 01:24 | 2 d |
NAGOYA | 2024-10-24 22:24 | 2024-10-25 03:00 | 4 h |
TOKUYAMA | 2024-10-23 00:42 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
NAGOYA | 2024-11-12 18:41 | TOKUYAMA | 2024-11-14 03:56 | 370.75 nm | |
TOKUYAMA | 2024-11-10 12:20 | NAGOYA | 2024-11-12 07:25 | 371.57 nm | |
SAKAIDE | 2024-11-08 10:40 | TOKUYAMA | 2024-11-08 21:52 | 126.52 nm | |
TOKUYAMA | 2024-11-07 14:59 | SAKAIDE | 2024-11-08 03:54 | 124.83 nm | |
SAKAIDE | 2024-11-05 12:39 | TOKUYAMA | 2024-11-06 00:04 | 125.95 nm | |
TOKUYAMA | 2024-11-04 12:16 | SAKAIDE | 2024-11-05 00:32 | 126.65 nm | |
TOKUYAMA | 2024-10-29 10:24 | TOKUYAMA | 2024-10-31 14:11 | 469.26 nm | |
NAGOYA | 2024-10-25 12:00 | TOKUYAMA | 2024-10-27 00:53 | 371.49 nm | |
TOKUYAMA | 2024-10-23 09:42 | NAGOYA | 2024-10-25 07:24 | 372.66 nm | |
TOKUYAMA | 2024-10-20 12:05 | SAKAIDE | 2024-10-21 01:28 | 126.05 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 02:20 | geänderter Status | Default Under way using engine |
34.07181 / 134.83489
JP NGO OFF
|
Geschwindigkeit: 10.9 kn Kurs: 137.6° |
2024-11-17 02:13 | außerhalb Abdeckung |
34.08803 / 134.81728
Philippine Sea
JP NGO OFF
|
Geschwindigkeit: 10.9 kn Kurs: 137.6° |
|
2024-11-17 02:10 | geänderter Status | Under way using engine Default |
34.09599 / 134.80882
JP NGO OFF
|
Geschwindigkeit: 10.9 kn Kurs: 138° |
2024-11-17 02:08 | geänderter Status | Default Under way using engine |
34.09901 / 134.80554
JP NGO OFF
|
Geschwindigkeit: 10.8 kn Kurs: 139° |
2024-11-17 01:44 | Auf See entdeckt | Japanese part of the Philippine Sea |
34.15324 / 134.74637
Philippine Sea
JP NGO OFF
|
Geschwindigkeit: 10.9 kn Kurs: 134.8° |
2024-11-17 01:44 | geänderter Status | Under way using engine Default |
34.15472 / 134.74455
JP NGO OFF
|
Geschwindigkeit: 10.9 kn Kurs: 136° |
2024-11-17 01:40 | geänderter Status | Default Under way using engine |
34.16307 / 134.73407
JP NGO OFF
|
Geschwindigkeit: 10.8 kn Kurs: 135.9° |
2024-11-17 01:14 | geänderter Status | Under way using engine Default |
34.21498 / 134.67026
JP NGO OFF
|
Geschwindigkeit: 10.2 kn Kurs: 136° |
2024-11-17 01:08 | geänderter Status | Default Under way using engine |
34.22763 / 134.65714
JP NGO OFF
|
Geschwindigkeit: 9.9 kn Kurs: 152.6° |
2024-11-17 00:35 | START Bewegung | 5.14 nm, North East of ORINO |
34.26749 / 134.55938
JP NGO OFF
|
Geschwindigkeit: 5.4 kn Kurs: 115.7° |