TIM S DOOL
Bulk Carrier
Aktuelle Reise
Trip Time | 1 Tag |
---|---|
Trip Distanz | 344.27 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 9.9 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 13.7 Knoten |
Tiefgang | 8.1 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.4 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 13 Knoten |
Minimale Temperatur | -1.5°C / 29.3°F |
Maximale Temperatur | 2.9°C / 37.22°F |
Position erhalten | 23 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way sailing |
Geschwindigkeit | 13.4 Knoten |
Kurs | 33.9° |
Gebiet | Gulf of St-Lawrence |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 23 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die TIM S DOOL befindet sich derzeit in Gulf of St-Lawrence mit den Koordinaten 43.28672° / -82.22989°, Diese Position wurde am 2024-12-26 12:43 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 13.4 Knoten und liegt im Hafen von GODERICH .
Das Schiff TIM S DOOL (IMO: 6800919, MMSI: 316001696) ist Bulk Carrier das wurde im Jahr 1967 ( 58 Jahre alt ) gebaut. und fährt unter der Flagge von [CA] Canada.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die TIM S DOOL wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von TIM S DOOL, wie von AIS gemeldet, betragt 8.1 meter
Wetter
Temperatur | -3.7°C / 25.34°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 16 Knoten |
Windrichtung | 337° NNW |
Luftdruck | 1023.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 63.5 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
GODERICH | 2024-12-26 15:46 | ||
PORT WELLER | 2024-12-24 20:37 | 2024-12-25 00:45 | 4 h |
MONTREAL | 2024-12-22 15:07 | 2024-12-22 15:45 | 38 m |
QUEBEC | 2024-12-20 16:59 | 2024-12-22 01:35 | 1 d |
QUEBEC | 2024-12-19 10:37 | 2024-12-20 16:13 | 1 d |
MONTREAL | 2024-12-18 23:27 | 2024-12-19 01:04 | 1 h |
PORT WELLER | 2024-11-22 18:51 | 2024-11-22 20:14 | 1 h |
PORT COLBORNE | 2024-11-22 02:45 | 2024-11-22 10:09 | 7 h |
SAULT STE MARIE | 2024-11-19 07:17 | 2024-11-19 09:54 | 2 h |
THUNDER BAY | 2024-11-16 02:15 | 2024-11-17 23:37 | 1 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
PORT WELLER | 27 | |
SAULT STE MARIE | 25 | |
MONTREAL | 24 | |
THUNDER BAY | 14 | |
PORT CARTIER | 11 | |
HAMILTON | 10 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
PORT WELLER | 2024-12-24 19:45 | GODERICH | 2024-12-26 10:46 | 344.27 nm | |
MONTREAL | 2024-12-22 10:45 | PORT WELLER | 2024-12-24 15:37 | 308.24 nm | |
QUEBEC | 2024-12-21 20:35 | MONTREAL | 2024-12-22 10:07 | 138.49 nm | |
QUEBEC | 2024-12-20 11:13 | QUEBEC | 2024-12-20 11:59 | 2.99 nm | |
MONTREAL | 2024-12-18 20:04 | QUEBEC | 2024-12-19 05:37 | 126.04 nm | |
PORT WELLER | 2024-11-22 15:14 | MONTREAL | 2024-12-18 18:27 | 316.63 nm | |
PORT COLBORNE | 2024-11-22 05:09 | PORT WELLER | 2024-11-22 13:51 | 19.29 nm | |
SAULT STE MARIE | 2024-11-19 04:54 | PORT COLBORNE | 2024-11-21 21:45 | 559.04 nm | |
THUNDER BAY | 2024-11-17 18:37 | SAULT STE MARIE | 2024-11-19 02:17 | 233.00 nm | |
SAULT STE MARIE | 2024-11-15 03:17 | THUNDER BAY | 2024-11-15 21:15 | 232.74 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|