SUN GODDESS
Passenger
Aktuelle Reise
Trip Time | 1 h, 54 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 3.36 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 10 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 13.2 Knoten |
Tiefgang | --- |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 21.7 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 23.5 Knoten |
Minimale Temperatur | 23.8°C / 74.84°F |
Maximale Temperatur | 23.9°C / 75.02°F |
Position erhalten | 10 h, 12 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 11.9 Knoten |
Kurs | 200.7° |
Gebiet | Coral Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 10 h, 12 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die SUN GODDESS befindet sich derzeit in Coral Sea mit den Koordinaten -27.90764° / 153.41852°, Diese Position wurde am 2025-01-18 08:43 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 11.9 Knoten und liegt im Hafen von SOUTHPORT .
Das Schiff SUN GODDESS (MMSI: 503045640) ist Passenger und fährt unter der Flagge von [AU] Australia.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die SUN GODDESS wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 23.9°C / 75.02°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 24 Knoten |
Windrichtung | 162° SSE |
Luftdruck | 1006.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 81.3 % |
Wolken | 69 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
SOUTHPORT | 2025-01-18 08:56 | ||
SOUTHPORT | 2024-12-31 13:53 | 2025-01-18 07:02 | 17 d |
SOUTHPORT | 2024-12-23 10:24 | 2024-12-31 11:28 | 8 d |
BRISBANE | 2024-12-23 05:04 | 2024-12-23 07:19 | 2 h |
BRISBANE | 2024-12-22 09:29 | 2024-12-22 22:49 | 13 h |
SOUTHPORT | 2024-12-21 08:23 | 2024-12-22 05:07 | 20 h |
SOUTHPORT | 2024-12-20 05:13 | 2024-12-21 06:55 | 1 d |
SOUTHPORT | 2024-12-15 08:42 | 2024-12-20 02:19 | 4 d |
SOUTHPORT | 2024-12-14 10:22 | 2024-12-15 05:28 | 19 h |
SOUTHPORT | 2024-12-14 03:58 | 2024-12-14 07:19 | 3 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
SOUTHPORT | 167 | |
BRISBANE | 9 | |
HOPE ISLAND | 3 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
SOUTHPORT | 2025-01-18 17:02 | SOUTHPORT | 2025-01-18 18:56 | 3.36 nm | |
SOUTHPORT | 2024-12-31 21:28 | SOUTHPORT | 2024-12-31 23:53 | 14.18 nm | |
BRISBANE | 2024-12-23 17:19 | SOUTHPORT | 2024-12-23 20:24 | 40.58 nm | |
BRISBANE | 2024-12-23 08:49 | BRISBANE | 2024-12-23 15:04 | 28.38 nm | |
SOUTHPORT | 2024-12-22 15:07 | BRISBANE | 2024-12-22 19:29 | 48.33 nm | |
SOUTHPORT | 2024-12-21 16:55 | SOUTHPORT | 2024-12-21 18:23 | 9.12 nm | |
SOUTHPORT | 2024-12-20 12:19 | SOUTHPORT | 2024-12-20 15:13 | 11.06 nm | |
SOUTHPORT | 2024-12-15 15:28 | SOUTHPORT | 2024-12-15 18:42 | 21.67 nm | |
SOUTHPORT | 2024-12-14 17:19 | SOUTHPORT | 2024-12-14 20:22 | 20.42 nm | |
SOUTHPORT | 2024-12-14 10:33 | SOUTHPORT | 2024-12-14 13:58 | 4.37 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 09:11 | STOP Bewegung | SOUTHPORT |
-27.97000 / 153.42378
[AU] SOUTHPORT
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2025-01-18 08:56 | ZIELHAFEN | SOUTHPORT |
-27.94748 / 153.41997
[AU] SOUTHPORT
|
Geschwindigkeit: 13.2 kn Kurs: 152° |
2025-01-18 08:43 | in Abdeckung |
-27.90764 / 153.41852
Coral Sea
|
Geschwindigkeit: 11.9 kn Kurs: 200.7° |
|
2025-01-18 08:43 | außerhalb Abdeckung |
-27.90764 / 153.41852
Coral Sea
[AU] SOUTHPORT
|
Geschwindigkeit: 11.9 kn Kurs: 200.7° |
|
2025-01-18 07:31 | außerhalb Abdeckung |
-27.91010 / 153.41734
Coral Sea
|
Geschwindigkeit: 7.6 kn Kurs: 28.2° |
|
2025-01-18 07:24 | START Bewegung | 1.81 nm, North of SOUTHPORT |
-27.92300 / 153.41540
|
Geschwindigkeit: 7.6 kn Kurs: 341° |
2025-01-18 07:24 | in Abdeckung |
-27.92300 / 153.41540
Coral Sea
|
Geschwindigkeit: 7.6 kn Kurs: 341° |
|
2025-01-18 07:02 | ABFAHRTSHAFEN | SOUTHPORT |
-27.92300 / 153.41540
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2025-01-18 02:30 | außerhalb Abdeckung |
-27.97001 / 153.42378
Coral Sea
[AU] SOUTHPORT
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
|
2025-01-18 02:03 | in Abdeckung |
-27.97000 / 153.42378
Coral Sea
[AU] SOUTHPORT
|
Geschwindigkeit: Kurs: 262.9° |