SFPD MARINE 2
Law Enforcement
Aktuelle Reise
Trip Time | 4 Tage |
---|---|
Trip Distanz | 10.24 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 16.3 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 16.3 Knoten |
Tiefgang | 0 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.4 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 9 Knoten |
Minimale Temperatur | 15°C / 59°F |
Maximale Temperatur | 21.5°C / 70.7°F |
Position erhalten | 22 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | |
Kurs | 252° |
Gebiet | North Pacific Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 22 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die SFPD MARINE 2 befindet sich derzeit in North Pacific Ocean mit den Koordinaten 37.77154° / -122.38649°, Diese Position wurde am 2024-10-23 17:19 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von SAN FRANCISCO .
Das Schiff SFPD MARINE 2 (MMSI: 338142437) ist Law Enforcement und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die SFPD MARINE 2 wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 14.9°C / 58.82°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 2 Knoten |
Windrichtung | 303° WNW |
Luftdruck | 1019.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 73.5 % |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
SAN FRANCISCO | 2024-10-23 17:13 | ||
SAN FRANCISCO | 2024-10-19 15:22 | 2024-10-19 16:22 | 1 h |
SAN FRANCISCO | 2024-10-15 18:11 | 2024-10-15 18:31 | 20 m |
SAN FRANCISCO | 2024-10-15 17:38 | 2024-10-15 17:44 | 5 m |
SAN FRANCISCO | 2024-10-14 20:57 | 2024-10-14 21:10 | 13 m |
SAN FRANCISCO | 2024-10-13 23:21 | 2024-10-13 23:49 | 28 m |
TREASURE ISLAND | 2024-10-13 23:04 | 2024-10-13 23:10 | 6 m |
TREASURE ISLAND | 2024-10-13 19:24 | 2024-10-13 19:29 | 5 m |
SAN FRANCISCO | 2024-10-12 22:46 | 2024-10-12 23:24 | 38 m |
TREASURE ISLAND | 2024-10-12 22:38 | 2024-10-12 22:42 | 4 m |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
SAN FRANCISCO | 60 | |
TREASURE ISLAND | 11 | |
TIBURON | 4 | |
OAKLAND | 1 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
SAN FRANCISCO | 2024-10-19 09:22 | SAN FRANCISCO | 2024-10-23 10:13 | 10.24 nm | |
SAN FRANCISCO | 2024-10-15 11:31 | SAN FRANCISCO | 2024-10-19 08:22 | 42.40 nm | |
SAN FRANCISCO | 2024-10-15 10:44 | SAN FRANCISCO | 2024-10-15 11:11 | 9.19 nm | |
SAN FRANCISCO | 2024-10-14 14:10 | SAN FRANCISCO | 2024-10-15 10:38 | 8.26 nm | |
SAN FRANCISCO | 2024-10-13 16:49 | SAN FRANCISCO | 2024-10-14 13:57 | 16.92 nm | |
TREASURE ISLAND | 2024-10-13 16:10 | SAN FRANCISCO | 2024-10-13 16:21 | 1.82 nm | |
TREASURE ISLAND | 2024-10-13 12:29 | TREASURE ISLAND | 2024-10-13 16:04 | 20.44 nm | |
SAN FRANCISCO | 2024-10-12 16:24 | TREASURE ISLAND | 2024-10-13 12:24 | 8.43 nm | |
TREASURE ISLAND | 2024-10-12 15:42 | SAN FRANCISCO | 2024-10-12 15:46 | 0.53 nm | |
TREASURE ISLAND | 2024-10-12 12:48 | TREASURE ISLAND | 2024-10-12 15:38 | 17.26 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|