SEISHO MARU
Cargo
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 1 Tag |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 393.37 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 9.6 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 12.6 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.8 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 16 Knoten |
Minimale Temperatur | 7.3°C / 45.14°F |
Maximale Temperatur | 18.8°C / 65.84°F |
Tiefgang | 4.2 m |
Position erhalten | 2 h, 25 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 9.7 Knoten |
Kurs | 306.2° |
Gebiet | Japan Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 2 h, 25 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die SEISHO MARU befindet sich derzeit in Japan Sea mit den Koordinaten 41.68164° / 140.76776°, Diese Position wurde am 2024-11-15 19:27 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 9.7 Knoten
Das Schiff SEISHO MARU (IMO: 9790529, MMSI: 431005903) ist Cargo und fährt unter der Flagge von [JP] Japan.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die SEISHO MARU wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von SEISHO MARU, wie von AIS gemeldet, betragt 4.2 meter
Wetter
Temperatur | 7.4°C / 45.32°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 4 Knoten |
Windrichtung | 44° NE |
Luftdruck | 1023.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 76.8 % |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
KASHIMA | 2024-11-13 22:21 | 2024-11-14 05:30 | 7 h |
SENDAI | 2024-11-12 22:49 | 2024-11-13 08:16 | 9 h |
KASHIMA | 2024-11-11 22:32 | 2024-11-12 05:15 | 6 h |
SHIMIZU | 2024-11-10 22:22 | 2024-11-11 05:48 | 7 h |
KURE | 2024-11-08 08:39 | 2024-11-09 07:08 | 22 h |
NAGOYA | 2024-11-06 22:04 | 2024-11-07 04:16 | 6 h |
KOBE | 2024-11-01 21:11 | 2024-11-05 05:04 | 3 d |
KASHIMA | 2024-10-30 03:30 | 2024-10-31 06:10 | 1 d |
NOSHIRO | 2024-10-27 01:06 | 2024-10-28 07:20 | 1 d |
HACHINOHE | 2024-10-23 23:03 | 2024-10-26 07:45 | 2 d |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
SENDAI | 2024-11-13 17:16 | KASHIMA | 2024-11-14 07:21 | 142.54 nm | |
KASHIMA | 2024-11-12 14:15 | SENDAI | 2024-11-13 07:49 | 144.57 nm | |
SHIMIZU | 2024-11-11 14:48 | KASHIMA | 2024-11-12 07:32 | 185.29 nm | |
KURE | 2024-11-09 16:08 | SHIMIZU | 2024-11-11 07:22 | 372.18 nm | |
NAGOYA | 2024-11-07 13:16 | KURE | 2024-11-08 17:39 | 316.51 nm | |
KOBE | 2024-11-05 14:04 | NAGOYA | 2024-11-07 07:04 | 229.61 nm | |
KASHIMA | 2024-10-31 15:10 | KOBE | 2024-11-02 06:11 | 422.73 nm | |
NOSHIRO | 2024-10-28 16:20 | KASHIMA | 2024-10-30 12:30 | 482.13 nm | |
HACHINOHE | 2024-10-26 16:45 | NOSHIRO | 2024-10-27 10:06 | 188.38 nm | |
KAWASAKI | 2024-10-22 15:49 | HACHINOHE | 2024-10-24 08:03 | 424.04 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 21:48 | START Bewegung | 1.32 nm, West of HAKODATE |
41.79012 / 140.68074
>JP HKP OFF
|
Geschwindigkeit: 6.9 kn Kurs: 32° |
2024-11-15 20:26 | STOP Bewegung | 1.55 nm, South West of HAKODATE |
41.78594 / 140.67740
>JP HKP OFF
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 46° |
2024-11-15 19:32 | geänderter Status | Default Under way using engine |
41.69092 / 140.75180
>JP HKP OFF
|
Geschwindigkeit: 9.7 kn Kurs: 306.2° |
2024-11-15 19:27 | außerhalb Abdeckung |
41.68164 / 140.76776
Japan Sea
>JP HKP OFF
|
Geschwindigkeit: 9.7 kn Kurs: 306.2° |
|
2024-11-15 16:16 | Ändere Seegebiet | Japanese part of the Japan Sea Japanese part of the North Pacific Ocean |
41.46471 / 141.38223
Japan Sea
>JP HKP OFF
|
Geschwindigkeit: 10.2 kn Kurs: 271.5° |
2024-11-15 15:02 | geänderter Status | Under way using engine Default |
41.36377 / 141.52095
>JP HKP OFF
|
Geschwindigkeit: 8.9 kn Kurs: 2° |
2024-11-15 14:52 | geänderter Status | Default Under way using engine |
41.34003 / 141.52081
>JP HKP OFF
|
Geschwindigkeit: 9.2 kn Kurs: 357.7° |
2024-11-15 12:07 | geändertes Ziel | >JP HKP OFF >JP KSM NW |
40.86299 / 141.51618
>JP HKP OFF
|
Geschwindigkeit: 9.3 kn Kurs: 359.9° |
2024-11-15 12:07 | geänderte voraussichtliche Ankunftszeit | 2024/11/15 19:00 2024/11/11 23:00 |
40.86299 / 141.51618
>JP HKP OFF
|
Geschwindigkeit: 9.3 kn Kurs: 359.9° |
2024-11-15 11:18 | geänderter Status | Under way using engine Default |
40.73668 / 141.52459
>JP KSM NW
|
Geschwindigkeit: 9.6 kn Kurs: 348° |