RAPIDE
Cargo
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 20 h, 52 Minuten |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 48.79 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 8.6 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 10.7 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.5 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 10.3 Knoten |
Minimale Temperatur | 7.7°C / 45.86°F |
Maximale Temperatur | 11.6°C / 52.88°F |
Tiefgang | 0 m |
Position erhalten | 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Moored |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die RAPIDE befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 51.90639° / 5.45059°, Diese Position wurde am 2024-11-16 10:27 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten
Das Schiff RAPIDE (MMSI: 244700245) ist Cargo und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die RAPIDE wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 8.4°C / 47.12°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 Knoten |
Windrichtung | 224° SW |
Luftdruck | 1018.5 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 80.7 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
GOUDA | 2024-11-14 14:08 | 2024-11-15 13:36 | 23 h |
NIJMEGEN | 2024-11-12 16:51 | 2024-11-12 17:22 | 31 m |
KAMPEN | 2024-11-10 13:32 | 2024-11-11 14:30 | 1 d |
FRANEKER | 2024-11-08 19:22 | 2024-11-09 05:24 | 10 h |
HARLINGEN | 2024-11-08 16:02 | 2024-11-08 18:20 | 2 h |
LEEUWARDEN | 2024-11-08 13:36 | 2024-11-08 14:17 | 41 m |
AKKRUM | 2024-11-07 15:32 | 2024-11-08 11:30 | 19 h |
WIJK BIJ DUURSTEDE | 2024-11-06 13:22 | 2024-11-06 13:58 | 36 m |
WELL | 2024-11-03 18:25 | 2024-11-05 09:24 | 1 d |
ARNHEM | 2024-10-30 18:46 | 2024-10-31 06:47 | 12 h |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
NIJMEGEN | 2024-11-12 18:22 | GOUDA | 2024-11-14 15:08 | 103.63 nm | |
KAMPEN | 2024-11-11 15:30 | NIJMEGEN | 2024-11-12 17:51 | 66.45 nm | |
FRANEKER | 2024-11-09 06:24 | KAMPEN | 2024-11-10 14:32 | 62.28 nm | |
HARLINGEN | 2024-11-08 19:20 | FRANEKER | 2024-11-08 20:22 | 3.97 nm | |
LEEUWARDEN | 2024-11-08 15:17 | HARLINGEN | 2024-11-08 17:02 | 12.45 nm | |
AKKRUM | 2024-11-08 12:30 | LEEUWARDEN | 2024-11-08 14:36 | 15.43 nm | |
WIJK BIJ DUURSTEDE | 2024-11-06 14:58 | AKKRUM | 2024-11-07 16:32 | 76.97 nm | |
WELL | 2024-11-05 10:24 | WIJK BIJ DUURSTEDE | 2024-11-06 14:22 | 85.70 nm | |
ARNHEM | 2024-10-31 07:47 | WELL | 2024-11-03 19:25 | 71.77 nm | |
KAMPEN | 2024-10-30 11:30 | ARNHEM | 2024-10-30 19:46 | 48.39 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 10:27 | geänderter Status | Moored Default |
51.90639 / 5.45059
BERGHAVEN BORN
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-11-16 10:21 | geänderter Status | Default Moored |
51.90638 / 5.45062
BERGHAVEN BORN
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-11-16 10:18 | geänderter Status | Moored Default |
51.90639 / 5.45060
BERGHAVEN BORN
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-11-16 10:15 | geänderter Status | Default Moored |
51.90638 / 5.45060
BERGHAVEN BORN
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-11-16 10:06 | geänderter Status | Moored Default |
51.90640 / 5.45062
BERGHAVEN BORN
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-11-16 10:03 | geänderter Status | Default Moored |
51.90640 / 5.45059
BERGHAVEN BORN
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-11-16 09:54 | geänderter Status | Moored Default |
51.90639 / 5.45061
BERGHAVEN BORN
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-11-16 09:51 | geänderter Status | Default Moored |
51.90640 / 5.45059
BERGHAVEN BORN
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-11-16 09:18 | geänderter Status | Moored Default |
51.90640 / 5.45061
BERGHAVEN BORN
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-11-16 09:15 | geänderter Status | Default Moored |
51.90641 / 5.45059
BERGHAVEN BORN
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |