OTRA ROTA
Pleasure Craft
Aktuelle Reise
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | Aegean Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 18 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die OTRA ROTA befindet sich derzeit in Aegean Sea mit den Koordinaten 37.00271° / 27.25584°, Diese Position wurde am 2024-10-28 04:52 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von TURGUTREIS .
Das Schiff OTRA ROTA (MMSI: 271047677) ist Pleasure Craft und fährt unter der Flagge von [TR] Turkey.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die OTRA ROTA wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 17.3°C / 63.14°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 Knoten |
Windrichtung | 343° NNW |
Luftdruck | 1020.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 65.4 % |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
GOCEK | 2024-10-21 04:38 | 2024-10-22 13:21 | 1 d |
GOCEK | 2024-10-16 12:34 | 2024-10-16 13:50 | 1 h |
GOCEK | 2024-10-11 07:10 | ||
GOCEK | 2024-10-07 12:51 | 2024-10-07 14:45 | 1 h |
GOCEK | 2024-09-27 05:44 | 2024-10-04 14:30 | 7 d |
GOCEK | 2024-09-24 14:41 | ||
GOCEK | 2024-09-17 13:38 | 2024-09-21 07:32 | 3 d |
TURGUTREIS | 2024-09-03 00:46 |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
GOCEK | 8 | |
TURGUTREIS | 2 | |
KOS | 1 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
GOCEK | 2024-10-16 16:50 | GOCEK | 2024-10-21 07:38 | 11.92 nm | |
GOCEK | 2024-10-11 10:10 | GOCEK | 2024-10-16 15:34 | 24.07 nm | |
GOCEK | 2024-10-04 17:30 | GOCEK | 2024-10-07 15:51 | 12.36 nm | |
GOCEK | 2024-09-21 10:32 | GOCEK | 2024-09-27 08:44 | 29.20 nm | |
GOCEK | 2024-09-21 10:32 | GOCEK | 2024-09-24 17:41 | 18.03 nm | |
TURGUTREIS | 2024-09-03 03:46 | GOCEK | 2024-09-17 16:38 | 107.50 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|