MADICKEN
General Cargo
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 3 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | 19 h, 4 Minuten |
Zurückgelegte Distanz | 570.75 nm |
Verbleibende Distanz | 135.59 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 8.2 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 12.5 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 14.2 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 26 Knoten |
Minimale Temperatur | 2.8°C / 37.04°F |
Maximale Temperatur | 5.7°C / 42.26°F |
Tiefgang | 5.5 m |
Position erhalten | 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | At anchor |
Geschwindigkeit | 13 Knoten |
Kurs | 256.9° |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die MADICKEN befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 53.87905° / 9.09602°, Diese Position wurde am 2025-01-16 19:02 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 13 Knoten und fahrt in den Hafen von EEMSHAVEN. Die geschatzte Ankunftszeit, berechnet von der -App zur Schiffsverfolgung, ist 2025-01-17 14:07 LT
Das Schiff MADICKEN (IMO: 9195755, MMSI: 210090000) ist General Cargo das wurde im Jahr 2001 ( 24 Jahre alt ) gebaut. und fährt unter der Flagge von [CY] Cyprus.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die MADICKEN wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von MADICKEN, wie von AIS gemeldet, betragt 5.5 meter
Wetter
Temperatur | --- |
---|---|
Windgeschwindigkeit | --- |
Windrichtung | --- |
Luftdruck | --- |
Luftfeuchtigkeit | --- |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
STOCKHOLM | 2025-01-10 09:09 | 2025-01-13 16:59 | 3 d |
KLAIPEDA | 2025-01-07 04:42 | 2025-01-09 04:53 | 2 d |
BRUNSBUETTEL | 2025-01-02 16:56 | 2025-01-04 17:36 | 2 d |
HAMBURG | 2024-12-29 04:30 | 2025-01-01 19:44 | 3 d |
EEMSHAVEN | 2024-12-24 09:55 | 2024-12-27 20:16 | 3 d |
STOCKHOLM | 2024-12-18 23:33 | 2024-12-19 17:10 | 17 h |
LIEPAJA | 2024-12-14 09:57 | 2024-12-17 20:21 | 3 d |
ROSTOCK | 2024-12-12 03:23 | 2024-12-12 21:25 | 18 h |
KLAIPEDA | 2024-11-27 07:19 | 2024-11-28 05:34 | 22 h |
KLAIPEDA | 2024-11-21 12:31 | 2024-11-24 10:53 | 2 d |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
KLAIPEDA | 2025-01-09 06:53 | STOCKHOLM | 2025-01-10 10:09 | 271.71 nm | |
BRUNSBUETTEL | 2025-01-04 18:36 | KLAIPEDA | 2025-01-07 06:42 | 451.32 nm | |
HAMBURG | 2025-01-01 20:44 | BRUNSBUETTEL | 2025-01-02 17:56 | 34.85 nm | |
EEMSHAVEN | 2024-12-27 21:16 | HAMBURG | 2024-12-29 05:30 | 165.43 nm | |
STOCKHOLM | 2024-12-19 18:10 | EEMSHAVEN | 2024-12-24 10:55 | 709.32 nm | |
LIEPAJA | 2024-12-17 22:21 | STOCKHOLM | 2024-12-19 00:33 | 233.70 nm | |
ROSTOCK | 2024-12-12 22:25 | LIEPAJA | 2024-12-14 11:57 | 345.67 nm | |
KLAIPEDA | 2024-11-28 07:34 | ROSTOCK | 2024-12-12 04:23 | 1437.30 nm | |
KLAIPEDA | 2024-11-24 12:53 | KLAIPEDA | 2024-11-27 09:19 | 424.98 nm | |
ROTTERDAM | 2024-11-17 22:24 | KLAIPEDA | 2024-11-21 14:31 | 717.82 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 18:50 | START Bewegung | 0.91 nm, South West of BRUNSBUETTEL |
53.89238 / 9.14155
NLEEM
|
Geschwindigkeit: 4.6 kn Kurs: 226° |
2025-01-16 18:49 | Auf See entdeckt | German part of the North Sea |
53.89345 / 9.14333
North Sea
NLEEM
|
Geschwindigkeit: 1.9 kn Kurs: 220.8° |
2025-01-16 18:19 | geänderter Status | At anchor Default |
53.89377 / 9.14385
NLEEM
|
Geschwindigkeit: 0.5 kn Kurs: 230° |
2025-01-16 18:19 | STOP Bewegung | 0.79 nm, South West of BRUNSBUETTEL |
53.89377 / 9.14385
NLEEM
|
Geschwindigkeit: Kurs: 227° |
2025-01-16 18:16 | geänderter Status | Default At anchor |
53.89380 / 9.14396
NLEEM
|
Geschwindigkeit: 1 kn Kurs: 229° |
2025-01-16 16:31 | geänderter Status | At anchor Default |
54.03662 / 9.30187
NLEEM
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 189° |
2025-01-16 16:31 | START Bewegung | 1.08 nm, North of HOCHDONN |
54.03662 / 9.30187
NLEEM
|
Geschwindigkeit: 3.7 kn Kurs: 185° |
2025-01-16 16:26 | geänderter Status | Default At anchor |
54.03805 / 9.30236
NLEEM
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 185° |
2025-01-16 16:23 | geänderter Status | At anchor Default |
54.03813 / 9.30232
NLEEM
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 191° |
2025-01-16 16:02 | geänderter Status | Default At anchor |
54.03855 / 9.30232
NLEEM
|
Geschwindigkeit: 2.6 kn Kurs: 190° |