M/Y BILLA
Pleasure Craft
Aktuelle Reise
Trip Time | 38 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 13.96 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 16.8 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 16.8 Knoten |
Tiefgang | 3.1 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.2 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 4 Knoten |
Minimale Temperatur | 24.4°C / 75.92°F |
Maximale Temperatur | 24.6°C / 76.28°F |
Position erhalten | 4 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Moored |
Geschwindigkeit | |
Kurs | 27° |
Gebiet | Aegean Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 4 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die M/Y BILLA befindet sich derzeit in Aegean Sea mit den Koordinaten 37.92867° / 23.68387°, Diese Position wurde am 2024-11-16 08:44 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von FLISVOS .
Das Schiff M/Y BILLA (IMO: 9585522, MMSI: 240111800) ist Pleasure Craft und fährt unter der Flagge von [GR] Greece.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die M/Y BILLA wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von M/Y BILLA, wie von AIS gemeldet, betragt 3.1 meter
Wetter
Temperatur | 13°C / 55.4°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 13 Knoten |
Windrichtung | 5° N |
Luftdruck | 1016 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 74.9 % |
Wolken | 52 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
FLISVOS | 2024-10-13 13:42 | ||
AGIA MARINA | 2024-10-12 14:13 | 2024-10-13 13:04 | 22 h |
FLISVOS | 2024-10-02 09:08 | 2024-10-12 13:32 | 10 d |
MANDRAKI | 2024-10-01 06:37 | 2024-10-02 01:44 | 19 h |
FLISVOS | 2024-09-22 15:00 | 2024-09-30 08:14 | 7 d |
HYDRA | 2024-09-21 10:33 | 2024-09-22 11:16 | 1 d |
POROS | 2024-09-20 16:45 | 2024-09-21 09:46 | 17 h |
FLISVOS | 2024-09-08 16:00 | 2024-09-20 15:15 | 11 d |
SPETSES OLD PORT | 2024-09-06 08:24 | 2024-09-08 09:49 | 2 d |
FLISVOS | 2024-09-06 06:17 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
AGIA MARINA | 2024-10-13 16:04 | FLISVOS | 2024-10-13 16:42 | 13.96 nm | |
FLISVOS | 2024-10-12 16:32 | AGIA MARINA | 2024-10-12 17:13 | 13.84 nm | |
MANDRAKI | 2024-10-02 04:44 | FLISVOS | 2024-10-02 12:08 | 49.18 nm | |
FLISVOS | 2024-09-30 11:14 | MANDRAKI | 2024-10-01 09:37 | 73.34 nm | |
HYDRA | 2024-09-22 14:16 | FLISVOS | 2024-09-22 18:00 | 39.88 nm | |
POROS | 2024-09-21 12:46 | HYDRA | 2024-09-21 13:33 | 13.35 nm | |
FLISVOS | 2024-09-20 18:15 | POROS | 2024-09-20 19:45 | 30.33 nm | |
SPETSES OLD PORT | 2024-09-08 12:49 | FLISVOS | 2024-09-08 19:00 | 55.42 nm | |
FLISVOS | 2024-09-06 09:17 | SPETSES OLD PORT | 2024-09-06 11:24 | 51.98 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|