LISA
Towing
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 1 Tag |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 44.05 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 8.8 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 10.5 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.3 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 13.5 Knoten |
Minimale Temperatur | 14°C / 57.2°F |
Maximale Temperatur | 23.6°C / 74.48°F |
Tiefgang | 3 m |
Position erhalten | 7 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 9.4 Knoten |
Kurs | 336.2° |
Gebiet | Gulf of Mexico |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 7 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die LISA befindet sich derzeit in Gulf of Mexico mit den Koordinaten 29.95028° / -90.14234°, Diese Position wurde am 2024-11-15 22:35 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 9.4 Knoten
Das Schiff LISA (IMO: 1, MMSI: 367328540) ist Towing und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die LISA wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von LISA, wie von AIS gemeldet, betragt 3 meter
Wetter
Temperatur | 19.7°C / 67.46°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 2 Knoten |
Windrichtung | 73° ENE |
Luftdruck | 1015.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 55.8 % |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
MYRTLE GROVE | 2024-11-14 02:18 | 2024-11-14 02:34 | 16 m |
NEW ORLEANS | 2024-11-03 17:34 | 2024-11-03 22:06 | 4 h |
MYRTLE GROVE | 2024-11-03 16:02 | 2024-11-03 16:14 | 12 m |
MYRTLE GROVE | 2024-11-02 22:58 | 2024-11-02 23:22 | 24 m |
AMELIA | 2024-10-15 08:43 | 2024-10-23 14:12 | 8 d |
NEW ORLEANS | 2024-10-14 22:21 | 2024-10-15 01:35 | 3 h |
MYRTLE GROVE | 2024-10-14 19:15 | 2024-10-14 19:31 | 15 m |
MYRTLE GROVE | 2024-10-14 11:07 | 2024-10-14 11:24 | 16 m |
NEW ORLEANS | 2024-10-14 01:07 | 2024-10-14 09:55 | 8 h |
HOUSTON | 2024-10-11 02:07 | 2024-10-11 18:42 | 16 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
NEW ORLEANS | 37 | |
INTRACOASTAL CITY | 23 | |
FREEPORT (TX) | 22 | |
MYRTLE GROVE | 19 | |
AMELIA | 11 | |
PORT O'CONNOR | 4 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
NEW ORLEANS | 2024-11-03 16:06 | MYRTLE GROVE | 2024-11-13 20:18 | 249.50 nm | |
MYRTLE GROVE | 2024-11-03 10:14 | NEW ORLEANS | 2024-11-03 11:34 | 12.27 nm | |
MYRTLE GROVE | 2024-11-02 18:22 | MYRTLE GROVE | 2024-11-03 10:02 | 2.50 nm | |
AMELIA | 2024-10-23 09:12 | MYRTLE GROVE | 2024-11-02 17:58 | 209.60 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-10-14 20:35 | AMELIA | 2024-10-15 03:43 | 58.00 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-10-14 20:35 | NEW ORLEANS | 2024-10-14 17:21 | 58.00 nm | |
MYRTLE GROVE | 2024-10-14 06:24 | MYRTLE GROVE | 2024-10-14 14:15 | 2.90 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-10-14 04:55 | MYRTLE GROVE | 2024-10-14 06:07 | 10.22 nm | |
HOUSTON | 2024-10-11 13:42 | NEW ORLEANS | 2024-10-13 20:07 | 313.92 nm | |
INTRACOASTAL CITY | 2024-10-09 23:38 | HOUSTON | 2024-10-10 21:07 | 177.71 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 22:35 | geänderter Status | Under way using engine Default |
29.95028 / -90.14234
MYRTLE GROVE
|
Geschwindigkeit: 8.9 kn Kurs: 352° |
2024-11-15 22:22 | geänderter Status | Default Under way using engine |
29.92045 / -90.13619
MYRTLE GROVE
|
Geschwindigkeit: 9.3 kn Kurs: 283.3° |
2024-11-15 19:40 | geänderter Status | Under way using engine Default |
29.82250 / -89.99792
MYRTLE GROVE
|
Geschwindigkeit: 8.8 kn Kurs: 17° |
2024-11-15 19:26 | in Abdeckung |
29.82250 / -89.99792
Gulf of Mexico
|
Geschwindigkeit: 8.8 kn Kurs: 24° |
|
2024-11-15 17:50 | START Bewegung | 2.15 nm, South East of MYRTLE GROVE |
29.61034 / -89.88183
MYRTLE GROVE
|
Geschwindigkeit: 8.7 kn Kurs: 294° |
2024-11-14 03:30 | STOP Bewegung | 2.6 nm, South East of MYRTLE GROVE |
29.60522 / -89.87520
MYRTLE GROVE
|
Geschwindigkeit: Kurs: 267° |
2024-11-14 02:34 | ABFAHRTSHAFEN | MYRTLE GROVE |
29.61642 / -89.89893
MYRTLE GROVE
|
Geschwindigkeit: 6.2 kn Kurs: 116° |
2024-11-14 02:18 | ZIELHAFEN | MYRTLE GROVE |
29.63318 / -89.92449
[US] MYRTLE GROVE
|
Geschwindigkeit: 6.2 kn Kurs: 114° |
2024-11-14 00:22 | geänderter Status | Default Under way using engine |
29.78206 / -90.01766
MYRTLE GROVE
|
Geschwindigkeit: 5.9 kn Kurs: 206.8° |
2024-11-14 00:16 | außerhalb Abdeckung |
29.79152 / -90.01181
Gulf of Mexico
|
Geschwindigkeit: 5.9 kn Kurs: 206.8° |