LAGUZ
Cargo
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 7 h, 59 Minuten |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 80.04 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 10.5 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 11.3 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.8 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 6 Knoten |
Minimale Temperatur | 0.6°C / 33.08°F |
Maximale Temperatur | 5.3°C / 41.54°F |
Tiefgang | 0 m |
Position erhalten | Jetzt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 10.5 Knoten |
Kurs | 276.5° |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | Jetzt |
Schiffsdetails
Information
Die LAGUZ befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 51.89952° / 5.59587°, Diese Position wurde am 2025-01-18 19:41 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 10.5 Knoten
Das Schiff LAGUZ (MMSI: 205315290) ist Cargo und fährt unter der Flagge von [BE] Belgium.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die LAGUZ wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 0.6°C / 33.08°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 Knoten |
Windrichtung | 125° SE |
Luftdruck | 1028.5 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 79.7 % |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
DUSSELDORF | 2025-01-18 11:08 | 2025-01-18 11:43 | 35 m |
MANNHEIM | 2025-01-17 07:20 | 2025-01-17 07:37 | 16 m |
RHEINAU | 2025-01-15 11:32 | 2025-01-17 06:55 | 1 d |
MANNHEIM | 2025-01-15 08:55 | 2025-01-15 10:44 | 1 h |
MANNHEIM | 2025-01-11 17:57 | 2025-01-12 04:50 | 10 h |
BASEL | 2025-01-09 13:18 | 2025-01-09 13:22 | 3 m |
BIRSFELDEN | 2025-01-09 12:22 | 2025-01-09 12:39 | 16 m |
RHEINFELDEN | 2025-01-08 09:46 | 2025-01-09 11:22 | 1 d |
MANNHEIM | 2025-01-05 19:10 | 2025-01-06 03:57 | 8 h |
KOELN | 2025-01-03 18:44 | 2025-01-04 05:07 | 10 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
MANNHEIM | 24 | |
DUISBURG | 19 | |
HANSWEERT | 18 | |
WEIL AM RHEIN | 13 | |
DUSSELDORF | 12 | |
NEUSS | 11 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
MANNHEIM | 2025-01-17 08:37 | DUSSELDORF | 2025-01-18 12:08 | 156.01 nm | |
RHEINAU | 2025-01-17 07:55 | MANNHEIM | 2025-01-17 08:20 | 4.16 nm | |
MANNHEIM | 2025-01-15 11:44 | RHEINAU | 2025-01-15 12:32 | 4.78 nm | |
MANNHEIM | 2025-01-12 05:50 | MANNHEIM | 2025-01-15 09:55 | 112.01 nm | |
BASEL | 2025-01-09 14:22 | MANNHEIM | 2025-01-11 18:57 | 131.68 nm | |
BIRSFELDEN | 2025-01-09 13:39 | BASEL | 2025-01-09 14:18 | 2.70 nm | |
RHEINFELDEN | 2025-01-09 12:22 | BIRSFELDEN | 2025-01-09 13:22 | 5.82 nm | |
MANNHEIM | 2025-01-06 04:57 | RHEINFELDEN | 2025-01-08 10:46 | 142.14 nm | |
KOELN | 2025-01-04 06:07 | MANNHEIM | 2025-01-05 20:10 | 126.45 nm | |
DUSSELDORF | 2025-01-02 22:14 | KOELN | 2025-01-03 19:44 | 61.36 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 16:51 | in Abdeckung |
51.81062 / 6.29017
North Sea
|
Geschwindigkeit: 10.7 kn Kurs: 297.5° |
|
2025-01-18 15:25 | außerhalb Abdeckung |
51.66179 / 6.51380
North Sea
|
Geschwindigkeit: 10.4 kn Kurs: 266.4° |
|
2025-01-18 11:43 | ABFAHRTSHAFEN | DUSSELDORF |
51.25936 / 6.71661
KEHL
|
Geschwindigkeit: 11 kn Kurs: 298.9° |
2025-01-18 11:08 | ZIELHAFEN | DUSSELDORF |
51.21237 / 6.72860
[DE] DUSSELDORF
|
Geschwindigkeit: 10.6 kn Kurs: 336.8° |
2025-01-18 04:59 | in Abdeckung |
50.47597 / 7.34451
North Sea
|
Geschwindigkeit: 11 kn Kurs: 326.3° |
|
2025-01-17 13:17 | außerhalb Abdeckung |
49.97234 / 7.92088
North Sea
|
Geschwindigkeit: 9.2 kn Kurs: 281.6° |
|
2025-01-17 07:37 | ABFAHRTSHAFEN | MANNHEIM |
49.51309 / 8.43530
KEHL
|
Geschwindigkeit: 9.7 kn Kurs: 347.2° |
2025-01-17 07:20 | ZIELHAFEN | MANNHEIM |
49.47552 / 8.46173
[DE] MANNHEIM
|
Geschwindigkeit: 9.2 kn Kurs: 338.7° |
2025-01-17 06:55 | ABFAHRTSHAFEN | RHEINAU |
49.44374 / 8.49362
KEHL
|
Geschwindigkeit: 9.4 kn Kurs: 292.6° |
2025-01-17 06:48 | START Bewegung | RHEINAU |
49.43380 / 8.51094
[DE] RHEINAU
|
Geschwindigkeit: 4.6 kn Kurs: 313.4° |