JAIME DEVALL
Towing
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 3 h, 27 Minuten |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 23.47 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 7.8 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 8.7 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 9 Knoten |
Minimale Temperatur | 14.8°C / 58.64°F |
Maximale Temperatur | 19.5°C / 67.1°F |
Tiefgang | 2.8 m |
Position erhalten | Jetzt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 7.8 Knoten |
Kurs | 236.4° |
Gebiet | Gulf of Mexico |
Station | T-AIS |
Position erhalten | Jetzt |
Schiffsdetails
Information
Die JAIME DEVALL befindet sich derzeit in Gulf of Mexico mit den Koordinaten 29.59510° / -94.38083°, Diese Position wurde am 2024-11-15 03:43 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 7.8 Knoten
Das Schiff JAIME DEVALL (MMSI: 366972040) ist Towing und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die JAIME DEVALL wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von JAIME DEVALL, wie von AIS gemeldet, betragt 2.8 meter
Wetter
Temperatur | 18.9°C / 66.02°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 Knoten |
Windrichtung | 40° NE |
Luftdruck | 1018.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 51.6 % |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
PORT ARTHUR | 2024-11-14 23:41 | 2024-11-15 00:17 | 35 m |
LAKE CHARLES | 2024-11-12 09:54 | 2024-11-12 10:58 | 1 h |
LAKE CHARLES | 2024-11-12 06:48 | 2024-11-12 08:06 | 1 h |
LAKE CHARLES | 2024-11-11 09:06 | 2024-11-11 16:06 | 7 h |
FREEPORT (TX) | 2024-11-09 19:02 | 2024-11-09 19:14 | 12 m |
POINT COMFORT | 2024-11-08 17:54 | 2024-11-08 19:38 | 1 h |
FREEPORT (TX) | 2024-11-08 05:38 | 2024-11-08 05:50 | 12 m |
PORT ARTHUR | 2024-11-07 17:38 | 2024-11-07 17:47 | 8 m |
LAKE CHARLES | 2024-11-06 03:11 | 2024-11-06 03:17 | 5 m |
LAKE CHARLES | 2024-11-05 07:46 | 2024-11-05 18:38 | 10 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
LAKE CHARLES | 44 | |
NEW ORLEANS | 36 | |
FREEPORT (TX) | 32 | |
POINT COMFORT | 16 | |
PORT ARTHUR | 14 | |
HOUSTON | 3 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
LAKE CHARLES | 2024-11-12 04:58 | PORT ARTHUR | 2024-11-14 17:41 | 116.51 nm | |
LAKE CHARLES | 2024-11-12 02:06 | LAKE CHARLES | 2024-11-12 03:54 | 5.10 nm | |
LAKE CHARLES | 2024-11-11 10:06 | LAKE CHARLES | 2024-11-12 00:48 | 20.81 nm | |
FREEPORT (TX) | 2024-11-09 13:14 | LAKE CHARLES | 2024-11-11 03:06 | 148.07 nm | |
POINT COMFORT | 2024-11-08 13:38 | FREEPORT (TX) | 2024-11-09 13:02 | 79.01 nm | |
FREEPORT (TX) | 2024-11-07 23:50 | POINT COMFORT | 2024-11-08 11:54 | 79.09 nm | |
PORT ARTHUR | 2024-11-07 11:47 | FREEPORT (TX) | 2024-11-07 23:38 | 90.58 nm | |
LAKE CHARLES | 2024-11-05 21:17 | PORT ARTHUR | 2024-11-07 11:38 | 63.07 nm | |
LAKE CHARLES | 2024-11-05 12:38 | LAKE CHARLES | 2024-11-05 21:11 | 33.27 nm | |
LAKE CHARLES | 2024-10-30 08:46 | LAKE CHARLES | 2024-11-05 01:46 | 154.28 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 03:42 | START Bewegung |
29.59637 / -94.37880
PT COMFORT
|
Geschwindigkeit: 7.8 kn Kurs: 228.7° |
|
2024-11-15 03:30 | STOP Bewegung |
29.60509 / -94.36562
PT COMFORT
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 511° |
|
2024-11-15 02:00 | START Bewegung | 15.38 nm, West of SABINE PASS |
29.68726 / -94.17657
PT COMFORT
|
Geschwindigkeit: 5.7 kn Kurs: 262.1° |
2024-11-15 01:52 | STOP Bewegung | 15.23 nm, West of SABINE PASS |
29.68773 / -94.17374
PT COMFORT
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 511° |
2024-11-15 00:17 | ABFAHRTSHAFEN | PORT ARTHUR |
29.81270 / -93.99415
PT COMFORT
|
Geschwindigkeit: 8.6 kn Kurs: 222.8° |
2024-11-14 23:41 | ZIELHAFEN | PORT ARTHUR |
29.83986 / -93.95292
[US] PORT ARTHUR
|
Geschwindigkeit: 5.1 kn Kurs: 194.6° |
2024-11-14 20:36 | geändertes Ziel | PT COMFORT LAKE CHARLES |
30.05846 / -93.65660
PT COMFORT
|
Geschwindigkeit: 4.6 kn Kurs: 268.8° |
2024-11-14 18:53 | geänderter Status | Under way using engine Default |
30.05930 / -93.40705
LAKE CHARLES
|
Geschwindigkeit: 7.8 kn Kurs: 270° |
2024-11-14 18:49 | geänderter Status | Default Under way using engine |
30.05936 / -93.39731
LAKE CHARLES
|
Geschwindigkeit: 7.9 kn Kurs: 269.8° |
2024-11-14 18:44 | geänderter Status | Under way using engine Default |
30.05942 / -93.38356
LAKE CHARLES
|
Geschwindigkeit: 7.6 kn Kurs: 270° |