HOYT CHRISTOPHER
Towing
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 3 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 100.79 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 5.7 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 7.4 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 14.9 Knoten |
Minimale Temperatur | 13.3°C / 55.94°F |
Maximale Temperatur | 26.2°C / 79.16°F |
Tiefgang | 3.1 m |
Position erhalten | Jetzt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | Gulf of Mexico |
Station | T-AIS |
Position erhalten | Jetzt |
Schiffsdetails
Information
Die HOYT CHRISTOPHER befindet sich derzeit in Gulf of Mexico mit den Koordinaten 29.95864° / -93.86332°, Diese Position wurde am 2024-11-19 08:43 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten
Das Schiff HOYT CHRISTOPHER (MMSI: 367005190) ist Towing und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die HOYT CHRISTOPHER wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von HOYT CHRISTOPHER, wie von AIS gemeldet, betragt 3.1 meter
Wetter
Temperatur | 20.8°C / 69.44°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 Knoten |
Windrichtung | 329° NNW |
Luftdruck | 1006.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 87.7 % |
Wolken | 85 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
INTRACOASTAL CITY | 2024-11-16 03:53 | 2024-11-16 04:00 | 7 m |
PORT ARTHUR | 2024-11-05 17:53 | 2024-11-05 18:11 | 18 m |
INTRACOASTAL CITY | 2024-11-04 03:19 | 2024-11-04 04:49 | 1 h |
FOURCHON | 2024-11-01 22:21 | 2024-11-02 17:01 | 18 h |
FOURCHON | 2024-10-31 22:14 | 2024-11-01 00:46 | 2 h |
INTRACOASTAL CITY | 2024-09-26 12:30 | 2024-09-26 13:01 | 30 m |
INTRACOASTAL CITY | 2024-09-16 22:30 | 2024-09-16 22:36 | 5 m |
FOURCHON | 2024-09-14 20:23 | 2024-09-14 22:11 | 1 h |
INTRACOASTAL CITY | 2024-09-05 23:09 | 2024-09-06 00:35 | 1 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
INTRACOASTAL CITY | 31 | |
PORT ARTHUR | 14 | |
FOURCHON | 9 | |
MORGAN CITY | 9 | |
AMELIA | 5 | |
MEMPHIS | 4 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
PORT ARTHUR | 2024-11-05 12:11 | INTRACOASTAL CITY | 2024-11-15 21:53 | 327.26 nm | |
INTRACOASTAL CITY | 2024-11-03 22:49 | PORT ARTHUR | 2024-11-05 11:53 | 103.92 nm | |
FOURCHON | 2024-11-02 12:01 | INTRACOASTAL CITY | 2024-11-03 21:19 | 140.49 nm | |
FOURCHON | 2024-10-31 19:46 | FOURCHON | 2024-11-01 17:21 | 62.92 nm | |
INTRACOASTAL CITY | 2024-09-26 08:01 | FOURCHON | 2024-10-31 17:14 | 1646.41 nm | |
INTRACOASTAL CITY | 2024-09-16 17:36 | INTRACOASTAL CITY | 2024-09-26 07:30 | 429.20 nm | |
FOURCHON | 2024-09-14 17:11 | INTRACOASTAL CITY | 2024-09-16 17:30 | 141.47 nm | |
INTRACOASTAL CITY | 2024-09-05 19:35 | FOURCHON | 2024-09-14 15:23 | 354.54 nm | |
MORGAN CITY | 2024-08-17 17:06 | INTRACOASTAL CITY | 2024-09-05 18:09 | 1017.25 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-18 21:45 | STOP Bewegung | 1.72 nm, South East of ATRECO |
29.95699 / -93.86344
US^04YF>06W1
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 511° |
2024-11-18 21:43 | START Bewegung | 1.64 nm, South East of ATRECO |
29.95870 / -93.86356
US^04YF>06W1
|
Geschwindigkeit: 3.7 kn Kurs: 194.4° |
2024-11-16 22:53 | STOP Bewegung | 1.74 nm, South East of ATRECO |
29.95636 / -93.86388
US^04YF>06W1
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 511° |
2024-11-16 17:53 | geänderter Status | Under way using engine Default |
30.06030 / -93.35423
US^04YF>06W1
|
Geschwindigkeit: 4.5 kn Kurs: -1° |
2024-11-16 17:26 | geänderter Status | Default Under way using engine |
30.08874 / -93.32729
US^04YF>06W1
|
Geschwindigkeit: 4.8 kn Kurs: 252.6° |
2024-11-16 17:03 | geänderter Status | Under way using engine Default |
30.09441 / -93.30197
US^04YF>06W1
|
Geschwindigkeit: 4.5 kn Kurs: -1° |
2024-11-16 16:38 | geänderter Status | Default Under way using engine |
30.07073 / -93.27196
US^04YF>06W1
|
Geschwindigkeit: 6 kn Kurs: 328.1° |
2024-11-16 16:31 | geänderter Status | Under way using engine Default |
30.05913 / -93.26393
US^04YF>06W1
|
Geschwindigkeit: 5.7 kn Kurs: 329° |
2024-11-16 16:30 | geänderter Status | Default Under way using engine |
30.05818 / -93.26327
US^04YF>06W1
|
Geschwindigkeit: 4.2 kn Kurs: 12.9° |
2024-11-16 16:13 | geänderter Status | Under way using engine Default |
30.03846 / -93.25881
US^04YF>06W1
|
Geschwindigkeit: 4.6 kn Kurs: -1° |