HDMS ALHOLM
Military ops
Aktuelle Reise
Trip Time | 1 h, 11 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 12.49 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 10.5 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 13 Knoten |
Tiefgang | 2.2 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.8 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 6.3 Knoten |
Minimale Temperatur | 6.9°C / 44.42°F |
Maximale Temperatur | 9.8°C / 49.64°F |
Position erhalten | 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | Kattegat |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die HDMS ALHOLM befindet sich derzeit in Kattegat mit den Koordinaten 57.49545° / 10.50155°, Diese Position wurde am 2024-11-16 09:26 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von STRANDBY .
Das Schiff HDMS ALHOLM (MMSI: 219000126) ist Military ops und fährt unter der Flagge von [DK] Denmark.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die HDMS ALHOLM wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von HDMS ALHOLM, wie von AIS gemeldet, betragt 2.2 meter
Wetter
Temperatur | 9.1°C / 48.38°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 19 Knoten |
Windrichtung | 261° W |
Luftdruck | 1003 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 74.4 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
STRANDBY | 2024-10-15 05:45 | ||
FREDERIKSHAVN | 2024-10-14 19:55 | 2024-10-15 04:34 | 8 h |
KORSOR | 2024-10-09 16:28 | 2024-10-14 07:53 | 4 d |
ODENSE | 2024-10-08 12:33 | 2024-10-09 07:35 | 19 h |
AARHUS | 2024-10-05 15:37 | 2024-10-06 09:00 | 17 h |
KORSOR | 2024-10-02 17:40 | 2024-10-03 11:25 | 17 h |
KORSOR | 2024-09-25 09:20 | 2024-10-02 15:10 | 7 d |
SVENDBORG | 2024-09-24 15:15 | 2024-09-25 06:25 | 15 h |
AEROSKOBING | 2024-09-23 14:17 | 2024-09-24 08:55 | 18 h |
FAABORG | 2024-09-18 16:43 | 2024-09-19 09:00 | 16 h |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
FREDERIKSHAVN | 2024-10-15 06:34 | STRANDBY | 2024-10-15 07:45 | 12.49 nm | |
KORSOR | 2024-10-14 09:53 | FREDERIKSHAVN | 2024-10-14 21:55 | 139.53 nm | |
ODENSE | 2024-10-09 09:35 | KORSOR | 2024-10-09 18:28 | 91.38 nm | |
AARHUS | 2024-10-06 11:00 | ODENSE | 2024-10-08 14:33 | 125.68 nm | |
KORSOR | 2024-10-03 13:25 | AARHUS | 2024-10-05 17:37 | 229.66 nm | |
KORSOR | 2024-10-02 17:10 | KORSOR | 2024-10-02 19:40 | 29.35 nm | |
SVENDBORG | 2024-09-25 08:25 | KORSOR | 2024-09-25 11:20 | 33.33 nm | |
AEROSKOBING | 2024-09-24 10:55 | SVENDBORG | 2024-09-24 17:15 | 65.05 nm | |
FAABORG | 2024-09-19 11:00 | AEROSKOBING | 2024-09-23 16:17 | 118.39 nm | |
KORSOR | 2024-09-18 13:58 | FAABORG | 2024-09-18 18:43 | 47.28 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|