HANSEONG 9HO
Tanker
Aktuelle Reise
Trip Time | 4 h, 33 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 35.75 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 8.6 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 10.7 Knoten |
Tiefgang | 3 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 15.1 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 17 Knoten |
Minimale Temperatur | 16.9°C / 62.42°F |
Maximale Temperatur | 19.2°C / 66.56°F |
Position erhalten | 26 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 0.2 Knoten |
Kurs | --- |
Gebiet | Yellow Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 26 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die HANSEONG 9HO befindet sich derzeit in Yellow Sea mit den Koordinaten 37.49115° / 126.62035°, Diese Position wurde am 2024-10-19 08:36 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.2 Knoten und liegt im Hafen von INCHEON .
Das Schiff HANSEONG 9HO (MMSI: 440101220) ist Tanker und fährt unter der Flagge von [KR] Korea.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die HANSEONG 9HO wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von HANSEONG 9HO, wie von AIS gemeldet, betragt 3 meter
Wetter
Temperatur | 17.3°C / 63.14°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 14 Knoten |
Windrichtung | 57° ENE |
Luftdruck | 1021.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 68.5 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
INCHEON | 2024-10-18 06:14 | ||
PYEONGTAEK | 2024-10-16 02:58 | 2024-10-18 01:41 | 1 d |
INCHEON | 2024-10-14 16:17 | 2024-10-15 22:09 | 1 d |
INCHEON | 2024-10-14 10:27 | ||
PYEONGTAEK | 2024-10-08 03:23 | 2024-10-10 02:02 | 1 d |
INCHEON | 2024-10-05 11:38 | 2024-10-07 19:22 | 2 d |
INCHEON | 2024-10-04 02:27 | 2024-10-05 01:19 | 22 h |
INCHEON | 2024-10-03 14:43 | 2024-10-03 23:48 | 9 h |
INCHEON | 2024-10-02 07:11 | 2024-10-03 05:00 | 21 h |
PYEONGTAEK | 2024-09-29 13:45 | 2024-10-02 02:26 | 2 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
INCHEON | 75 | |
PYEONGTAEK | 18 | |
DAESAN | 2 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
PYEONGTAEK | 2024-10-18 10:41 | INCHEON | 2024-10-18 15:14 | 35.75 nm | |
INCHEON | 2024-10-16 07:09 | PYEONGTAEK | 2024-10-16 11:58 | 31.50 nm | |
INCHEON | 2024-10-14 19:27 | INCHEON | 2024-10-15 01:17 | 12.98 nm | |
INCHEON | 2024-10-08 04:22 | PYEONGTAEK | 2024-10-08 12:23 | 46.04 nm | |
INCHEON | 2024-10-05 10:19 | INCHEON | 2024-10-05 20:38 | 57.80 nm | |
INCHEON | 2024-10-04 08:48 | INCHEON | 2024-10-04 11:27 | 8.31 nm | |
INCHEON | 2024-10-03 14:00 | INCHEON | 2024-10-03 23:43 | 55.65 nm | |
PYEONGTAEK | 2024-10-02 11:26 | INCHEON | 2024-10-02 16:11 | 36.69 nm | |
INCHEON | 2024-09-29 15:22 | PYEONGTAEK | 2024-09-29 22:45 | 44.59 nm | |
PYEONGTAEK | 2024-09-13 11:06 | INCHEON | 2024-09-13 16:01 | 37.33 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|