GRANDE AMORE
Other Type
Aktuelle Reise
Trip Time | 22 h, 42 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 10.97 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 8.8 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 11.1 Knoten |
Tiefgang | 3 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 22.6 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 26 Knoten |
Minimale Temperatur | 15.6°C / 60.08°F |
Maximale Temperatur | 18.6°C / 65.48°F |
Position erhalten | 26 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | |
Kurs | 18° |
Gebiet | Aegean Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 26 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die GRANDE AMORE befindet sich derzeit in Aegean Sea mit den Koordinaten 37.70963° / 24.05768°, Diese Position wurde am 2024-10-19 12:33 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von LAVRIO .
Das Schiff GRANDE AMORE (IMO: 9564463, MMSI: 241697000) ist Other Type und fährt unter der Flagge von [GR] Greece.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die GRANDE AMORE wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von GRANDE AMORE, wie von AIS gemeldet, betragt 3 meter
Wetter
Temperatur | 18.9°C / 66.02°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 22 Knoten |
Windrichtung | 21° NNE |
Luftdruck | 1022.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 50.4 % |
Wolken | 70 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
LAVRIO | 2024-10-19 09:11 | ||
LAVRIO | 2024-10-18 09:46 | 2024-10-18 10:29 | 43 m |
POROS | 2024-10-17 16:04 | 2024-10-18 02:29 | 10 h |
PORTOCHELI | 2024-10-17 09:11 | ||
SPETSES | 2024-10-15 14:51 | 2024-10-17 08:11 | 1 d |
HYDRA | 2024-10-14 13:49 | 2024-10-15 09:46 | 19 h |
POROS | 2024-10-13 18:10 | 2024-10-14 10:18 | 16 h |
KEA | 2024-10-11 17:07 | 2024-10-12 08:41 | 15 h |
LAVRIO | 2024-09-29 08:10 | ||
KEA | 2024-09-28 09:51 | 2024-09-29 06:40 | 20 h |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
LAVRIO | 2024-10-18 13:29 | LAVRIO | 2024-10-19 12:11 | 10.97 nm | |
POROS | 2024-10-18 05:29 | LAVRIO | 2024-10-18 12:46 | 50.35 nm | |
PORTOCHELI | 2024-10-17 12:11 | POROS | 2024-10-17 19:04 | 22.52 nm | |
HYDRA | 2024-10-15 12:46 | SPETSES | 2024-10-15 17:51 | 16.49 nm | |
POROS | 2024-10-14 13:18 | HYDRA | 2024-10-14 16:49 | 12.29 nm | |
KEA | 2024-10-12 11:41 | POROS | 2024-10-13 21:10 | 84.13 nm | |
KEA | 2024-09-29 09:40 | KEA | 2024-10-11 20:07 | 30.35 nm | |
KEA | 2024-09-29 09:40 | LAVRIO | 2024-09-29 11:10 | 14.84 nm | |
NAOUSA | 2024-09-27 08:12 | KEA | 2024-09-28 12:51 | 73.56 nm | |
SANTORINI | 2024-09-26 08:14 | NAOUSA | 2024-09-26 12:33 | 49.42 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|