EXCELLENCE T2
Pleasure Craft
Aktuelle Reise
Trip Time | 40 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 5.26 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 8.8 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 14 Knoten |
Tiefgang | --- |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 11 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 11 Knoten |
Minimale Temperatur | 26°C / 78.8°F |
Maximale Temperatur | 26.1°C / 78.98°F |
Position erhalten | 13 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 2.9 Knoten |
Kurs | --- |
Gebiet | Caribbean Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 13 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die EXCELLENCE T2 befindet sich derzeit in Caribbean Sea mit den Koordinaten 17.90320° / -62.85522°, Diese Position wurde am 2025-01-05 10:20 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 2.9 Knoten und liegt im Hafen von GUSTAVIA .
Das Schiff EXCELLENCE T2 (MMSI: 338357082) ist Pleasure Craft und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die EXCELLENCE T2 wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 26.1°C / 78.98°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 14 Knoten |
Windrichtung | 60° ENE |
Luftdruck | 1015.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 71.5 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
GUSTAVIA | 2025-01-01 17:12 | ||
GUSTAVIA | 2024-12-31 22:49 | 2025-01-01 16:32 | 17 h |
GUSTAVIA | 2024-12-30 17:59 | 2024-12-31 22:30 | 1 d |
GUSTAVIA | 2024-12-30 17:13 | ||
GUSTAVIA | 2024-12-14 16:11 | 2024-12-14 16:31 | 19 m |
GUSTAVIA | 2024-12-11 20:55 | 2024-12-11 21:10 | 14 m |
GUSTAVIA | 2024-12-11 19:24 | 2024-12-11 19:51 | 26 m |
GUSTAVIA | 2024-12-11 14:38 | ||
GUSTAVIA | 2024-12-10 19:28 | 2024-12-10 19:31 | 2 m |
GUSTAVIA | 2024-12-10 16:41 | 2024-12-10 17:03 | 22 m |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
GUSTAVIA | 13 | |
POSITANO | 6 | |
PORTO TURISTICO DI ROMA | 4 | |
MERGELLINA | 3 | |
SORRENTO | 2 | |
PALERMO | 1 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
GUSTAVIA | 2025-01-01 12:32 | GUSTAVIA | 2025-01-01 13:12 | 5.26 nm | |
GUSTAVIA | 2024-12-31 18:30 | GUSTAVIA | 2024-12-31 18:49 | 2.33 nm | |
GUSTAVIA | 2024-12-30 13:13 | GUSTAVIA | 2024-12-30 13:59 | 4.84 nm | |
GUSTAVIA | 2024-12-11 17:10 | GUSTAVIA | 2024-12-14 12:11 | 1.90 nm | |
GUSTAVIA | 2024-12-11 15:51 | GUSTAVIA | 2024-12-11 16:55 | 1.48 nm | |
GUSTAVIA | 2024-12-11 10:38 | GUSTAVIA | 2024-12-11 15:24 | 2.91 nm | |
GUSTAVIA | 2024-12-10 13:03 | GUSTAVIA | 2024-12-10 15:28 | 1.10 nm | |
GUSTAVIA | 2024-12-05 11:36 | GUSTAVIA | 2024-12-10 12:41 | 8.63 nm | |
GUSTAVIA | 2024-12-04 15:40 | GUSTAVIA | 2024-12-04 16:53 | 1.30 nm | |
GUSTAVIA | 2024-12-04 15:40 | GUSTAVIA | 2024-12-04 15:23 | 1.30 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|