ECO ICE
Tanker
Aktuelle Reise
Trip Time | 2 Tage |
---|---|
Trip Distanz | 872.92 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 12.3 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 15.4 Knoten |
Tiefgang | 9.4 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 17.6 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 29 Knoten |
Minimale Temperatur | 3.2°C / 37.76°F |
Maximale Temperatur | 6.4°C / 43.52°F |
Position erhalten | 9 h, 55 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | |
Kurs | 185° |
Gebiet | Gulf of Finland |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 9 h, 55 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die ECO ICE befindet sich derzeit in Gulf of Finland mit den Koordinaten 60.29792° / 25.54684°, Diese Position wurde am 2025-01-18 09:50 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von PORVOO .
Das Schiff ECO ICE (IMO: 9755646, MMSI: 538007403) ist Tanker und fährt unter der Flagge von [MH] Marshall Is.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die ECO ICE wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von ECO ICE, wie von AIS gemeldet, betragt 9.4 meter
Wetter
Temperatur | 0.1°C / 32.18°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 Knoten |
Windrichtung | 284° WNW |
Luftdruck | 1019.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 82.4 % |
Wolken | 11 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
PORVOO | 2025-01-18 08:32 | ||
STENUNGSUND | 2025-01-13 08:39 | 2025-01-15 15:19 | 2 d |
PORVOO | 2024-12-20 11:00 | 2024-12-21 14:56 | 1 d |
STENUNGSUND | 2024-12-14 20:33 | 2024-12-17 16:10 | 2 d |
PORVOO | 2024-12-10 06:08 | 2024-12-11 09:26 | 1 d |
STENUNGSUND | 2024-12-05 00:31 | 2024-12-07 07:53 | 2 d |
ANTWERP | 2024-11-29 23:12 | 2024-12-01 18:36 | 1 d |
BRAEFOOT | 2024-11-26 18:43 | 2024-11-27 16:10 | 21 h |
STENUNGSUND | 2024-11-18 20:35 | 2024-11-19 15:33 | 18 h |
CORUNA | 2024-11-08 08:39 | 2024-11-14 23:35 | 6 d |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
STENUNGSUND | 2025-01-15 16:19 | PORVOO | 2025-01-18 10:32 | 872.92 nm | |
PORVOO | 2024-12-21 16:56 | STENUNGSUND | 2025-01-13 09:39 | 1091.40 nm | |
STENUNGSUND | 2024-12-17 17:10 | PORVOO | 2024-12-20 13:00 | 871.37 nm | |
PORVOO | 2024-12-11 11:26 | STENUNGSUND | 2024-12-14 21:33 | 755.13 nm | |
STENUNGSUND | 2024-12-07 08:53 | PORVOO | 2024-12-10 08:08 | 874.78 nm | |
ANTWERP | 2024-12-01 19:36 | STENUNGSUND | 2024-12-05 01:31 | 626.12 nm | |
BRAEFOOT | 2024-11-27 16:10 | ANTWERP | 2024-11-30 00:12 | 569.57 nm | |
STENUNGSUND | 2024-11-19 16:33 | BRAEFOOT | 2024-11-26 18:43 | 735.92 nm | |
CORUNA | 2024-11-15 00:35 | STENUNGSUND | 2024-11-18 21:35 | 1254.13 nm | |
HOUSTON | 2024-10-24 22:36 | CORUNA | 2024-11-08 09:39 | 4709.60 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 09:59 | geänderter Status | Default Under way using engine |
60.29790 / 25.54682
[FI] PORVOO
|
Geschwindigkeit: Kurs: 185° |
2025-01-18 09:50 | außerhalb Abdeckung |
60.29792 / 25.54684
Gulf of Finland
[FI] PORVOO
|
Geschwindigkeit: Kurs: 321° |
|
2025-01-18 08:32 | STOP Bewegung | PORVOO |
60.29809 / 25.54705
[FI] PORVOO
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 188° |
2025-01-18 08:32 | ZIELHAFEN | PORVOO |
60.29811 / 25.54706
[FI] PORVOO
|
Geschwindigkeit: 0.8 kn Kurs: 190° |
2025-01-18 05:46 | Ändere Seegebiet | Finnish part of the Gulf of Finland Estonian part of the Gulf of Finland |
59.88344 / 25.52406
Gulf of Finland
FIFRV
|
Geschwindigkeit: 12.7 kn Kurs: 4.5° |
2025-01-18 05:36 | geänderter Status | Under way using engine Default |
59.85231 / 25.51459
FIFRV
|
Geschwindigkeit: 13.6 kn Kurs: 76° |
2025-01-18 05:17 | geänderter Status | Default Under way using engine |
59.83406 / 25.37629
FIFRV
|
Geschwindigkeit: 13.8 kn Kurs: 76.2° |
2025-01-18 03:56 | geänderter Status | Under way using engine Default |
59.75666 / 24.77076
FIFRV
|
Geschwindigkeit: 14.2 kn Kurs: 78° |
2025-01-18 03:45 | geänderter Status | Default Under way using engine |
59.74711 / 24.68858
FIFRV
|
Geschwindigkeit: 14.1 kn Kurs: 77.7° |
2025-01-18 03:38 | geänderter Status | Under way using engine Default |
59.74081 / 24.63574
FIFRV
|
Geschwindigkeit: 14.1 kn Kurs: 81° |