DIXIE
Pleasure Craft
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 2 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 18.18 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 7.8 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 8.7 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.1 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 3 Knoten |
Minimale Temperatur | 12.3°C / 54.14°F |
Maximale Temperatur | 14.3°C / 57.74°F |
Tiefgang | --- |
Position erhalten | 2 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 7.4 Knoten |
Kurs | 68.7° |
Gebiet | Ligurian Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 2 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die DIXIE befindet sich derzeit in Ligurian Sea mit den Koordinaten 43.78257° / 7.74184°, Diese Position wurde am 2024-11-16 11:25 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 7.4 Knoten
Das Schiff DIXIE (MMSI: 244731723) ist Pleasure Craft und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die DIXIE wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 14.3°C / 57.74°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 3 Knoten |
Windrichtung | 85° E |
Luftdruck | 1022.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 65.1 % |
Wolken | 8 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
BEAULIEU-SUR-MER | 2024-11-15 15:11 | 2024-11-16 09:02 | 17 h |
LA NAPOULE | 2024-11-13 15:09 | 2024-11-15 10:25 | 1 d |
LA NAPOULE | 2024-11-13 14:37 | ||
MUIDERZAND | 2024-10-24 13:50 | ||
ENKHUIZEN | 2024-10-23 15:05 | 2024-10-24 10:16 | 19 h |
MAKKUM | 2024-10-06 11:28 | 2024-10-23 11:46 | 17 d |
VLIELAND | 2024-10-05 12:50 | 2024-10-06 06:58 | 18 h |
HARLINGEN | 2024-10-04 17:14 | 2024-10-05 08:37 | 15 h |
MAKKUM | 2024-10-02 10:16 | 2024-10-04 14:29 | 2 d |
MAKKUM | 2024-09-01 11:48 | 2024-10-02 09:04 |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
MAKKUM | 9 | |
TERSCHELLING | 6 | |
HARLINGEN | 5 | |
VLIELAND | 2 | |
LA NAPOULE | 1 | |
ENKHUIZEN | 1 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
LA NAPOULE | 2024-11-15 11:25 | BEAULIEU-SUR-MER | 2024-11-15 16:11 | 26.15 nm | |
LA NAPOULE | 2024-11-13 15:37 | LA NAPOULE | 2024-11-13 16:09 | 2.31 nm | |
ENKHUIZEN | 2024-10-24 12:16 | MUIDERZAND | 2024-10-24 15:50 | 23.71 nm | |
MAKKUM | 2024-10-23 13:46 | ENKHUIZEN | 2024-10-23 17:05 | 23.30 nm | |
VLIELAND | 2024-10-06 08:58 | MAKKUM | 2024-10-06 13:28 | 29.68 nm | |
HARLINGEN | 2024-10-05 10:37 | VLIELAND | 2024-10-05 14:50 | 18.35 nm | |
MAKKUM | 2024-10-04 16:29 | HARLINGEN | 2024-10-04 19:14 | 9.07 nm | |
MAKKUM | 2024-10-02 11:04 | MAKKUM | 2024-10-02 12:16 | 5.07 nm | |
TERSCHELLING | 2024-09-01 09:24 | MAKKUM | 2024-09-01 13:48 | 27.85 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 11:25 | außerhalb Abdeckung |
43.78257 / 7.74184
Ligurian Sea
|
Geschwindigkeit: 7.4 kn Kurs: 68.7° |
|
2024-11-16 10:34 | Ändere Seegebiet | Italian part of the Ligurian Sea Italian part of the Mediterranean Sea - Western Basin |
43.75079 / 7.61018
Ligurian Sea
|
Geschwindigkeit: 7.9 kn Kurs: 73.9° |
2024-11-16 10:13 | Ändere Seegebiet | Italian part of the Mediterranean Sea - Western Basin French part of the Mediterranean Sea - Western Basin |
43.73599 / 7.54550
Mediterranean Sea - Western Basin
|
Geschwindigkeit: 8.5 kn Kurs: 71.9° |
2024-11-16 09:43 | Auf See entdeckt | French part of the Mediterranean Sea - Western Basin |
43.72452 / 7.46370
Mediterranean Sea - Western Basin
|
Geschwindigkeit: 4.4 kn Kurs: 71.2° |
2024-11-16 09:31 | Ändere Seegebiet | Mon�gasque part of the Mediterranean Sea - Western Basin French part of the Mediterranean Sea - Western Basin |
43.71813 / 7.42887
Mediterranean Sea - Western Basin
|
Geschwindigkeit: 8.3 kn Kurs: 73.9° |
2024-11-16 09:02 | ABFAHRTSHAFEN | BEAULIEU-SUR-MER |
43.70930 / 7.34244
|
Geschwindigkeit: 7.1 kn Kurs: 70.5° |
2024-11-16 08:58 | in Abdeckung |
43.70789 / 7.33718
Mediterranean Sea - Western Basin
[FR] BEAULIEU-SUR-MER
|
Geschwindigkeit: 3.5 kn Kurs: 193.9° |
|
2024-11-15 20:15 | außerhalb Abdeckung |
43.70913 / 7.33754
Mediterranean Sea - Western Basin
[FR] BEAULIEU-SUR-MER
|
Geschwindigkeit: Kurs: 0° |
|
2024-11-15 20:15 | in Abdeckung |
43.70913 / 7.33754
Mediterranean Sea - Western Basin
[FR] BEAULIEU-SUR-MER
|
Geschwindigkeit: Kurs: 0° |
|
2024-11-15 15:26 | außerhalb Abdeckung |
43.70915 / 7.33762
Mediterranean Sea - Western Basin
[FR] BEAULIEU-SUR-MER
|
Geschwindigkeit: Kurs: 114.6° |