COTRANS 7
Not available
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 13 h, 12 Minuten |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 2.85 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 5.5 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 5.7 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.8 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 6.9 Knoten |
Minimale Temperatur | 11.3°C / 52.34°F |
Maximale Temperatur | 11.5°C / 52.7°F |
Tiefgang | 1.1 m |
Position erhalten | 1 h, 44 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 h, 44 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die COTRANS 7 befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 52.30663° / 4.81095°, Diese Position wurde am 2024-11-14 23:21 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten
Das Schiff COTRANS 7 (MMSI: 244660613) ist Not available und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die COTRANS 7 wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von COTRANS 7, wie von AIS gemeldet, betragt 1.1 meter
Wetter
Temperatur | 9.9°C / 49.82°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 3 Knoten |
Windrichtung | 329° NNW |
Luftdruck | 1028.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 75.1 % |
Wolken | 90 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
AALSMEER | 2024-11-14 11:29 | 2024-11-14 11:53 | 23 m |
GOUDA | 2024-11-14 07:58 | 2024-11-14 08:30 | 32 m |
NIEUWEGEIN | 2024-11-13 18:01 | 2024-11-14 04:15 | 10 h |
IJSSELOOG | 2024-11-13 09:09 | 2024-11-13 10:10 | 1 h |
NIEUWEGEIN | 2024-11-12 15:19 | 2024-11-12 15:55 | 35 m |
GOUDA | 2024-11-12 10:21 | 2024-11-12 10:41 | 20 m |
AALSMEER | 2024-11-12 05:35 | 2024-11-12 05:59 | 24 m |
NIEUWE MEER | 2024-11-06 16:00 | 2024-11-11 16:17 | 5 d |
AMSTERDAM | 2024-10-30 14:31 | 2024-10-30 17:58 | 3 h |
IJSSELOOG | 2024-10-30 08:02 | 2024-10-30 08:57 | 54 m |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
GOUDA | 2024-11-14 09:30 | AALSMEER | 2024-11-14 12:29 | 16.31 nm | |
NIEUWEGEIN | 2024-11-14 05:15 | GOUDA | 2024-11-14 08:58 | 32.91 nm | |
IJSSELOOG | 2024-11-13 11:10 | NIEUWEGEIN | 2024-11-13 19:01 | 59.61 nm | |
NIEUWEGEIN | 2024-11-12 16:55 | IJSSELOOG | 2024-11-13 10:09 | 57.92 nm | |
GOUDA | 2024-11-12 11:41 | NIEUWEGEIN | 2024-11-12 16:19 | 32.65 nm | |
AALSMEER | 2024-11-12 06:59 | GOUDA | 2024-11-12 11:21 | 17.96 nm | |
NIEUWE MEER | 2024-11-11 17:17 | AALSMEER | 2024-11-12 06:35 | 4.63 nm | |
AMSTERDAM | 2024-10-30 18:58 | NIEUWE MEER | 2024-11-06 17:00 | 5.73 nm | |
IJSSELOOG | 2024-10-30 09:57 | AMSTERDAM | 2024-10-30 15:31 | 37.94 nm | |
AMSTERDAM | 2024-10-29 19:38 | IJSSELOOG | 2024-10-30 09:02 | 35.23 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 23:28 | geänderter Status | Default Under way using engine |
52.30664 / 4.81093
AMSTELVEEN
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-11-14 23:21 | geänderter Status | Under way using engine Default |
52.30664 / 4.81095
AMSTELVEEN
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-11-14 23:21 | außerhalb Abdeckung |
52.30664 / 4.81095
North Sea
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
|
2024-11-14 23:08 | in Abdeckung |
52.30664 / 4.81095
North Sea
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
|
2024-11-14 21:36 | geänderter Status | Default Under way using engine |
52.30662 / 4.81094
AMSTELVEEN
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-11-14 21:30 | geänderter Status | Under way using engine Default |
52.30662 / 4.81094
AMSTELVEEN
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-11-14 21:30 | außerhalb Abdeckung |
52.30662 / 4.81094
North Sea
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
|
2024-11-14 21:24 | in Abdeckung |
52.30662 / 4.81094
North Sea
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
|
2024-11-14 20:04 | geänderter Status | Default Under way using engine |
52.30662 / 4.81090
AMSTELVEEN
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-11-14 19:57 | außerhalb Abdeckung |
52.30660 / 4.81091
North Sea
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |