COASTGUARD
Search and Rescue Aircraft
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 2 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 318.97 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 98 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 98 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.4 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 9.2 Knoten |
Minimale Temperatur | 3.2°C / 37.76°F |
Maximale Temperatur | 8.4°C / 47.12°F |
Tiefgang | 0 m |
Position erhalten | 1 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 45 Knoten |
Kurs | 215.6° |
Gebiet | English Channel |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die COASTGUARD befindet sich derzeit in English Channel mit den Koordinaten 50.96430° / 0.94746°, Diese Position wurde am 2025-01-18 02:15 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 45 Knoten
Das Schiff COASTGUARD (MMSI: 111232535) ist Search and Rescue Aircraft und fährt unter der Flagge von [GB] United Kingdom.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die COASTGUARD wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 3.2°C / 37.76°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 4 Knoten |
Windrichtung | 138° SE |
Luftdruck | 1032.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 85.2 % |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
SHOREHAM | 2025-01-16 15:49 | 2025-01-16 15:49 | 0 m |
RYE | 2025-01-16 09:54 | 2025-01-16 09:55 | 0 m |
FOLKESTONE | 2025-01-12 16:45 | 2025-01-12 16:46 | 0 m |
DOVER | 2025-01-11 16:07 | 2025-01-11 16:11 | 3 m |
DOVER | 2025-01-11 16:05 | 2025-01-11 16:06 | 0 m |
DOVER | 2025-01-11 16:04 | 2025-01-11 16:05 | 0 m |
DOVER | 2025-01-11 16:03 | 2025-01-11 16:04 | 0 m |
BRIGHTON MARINA | 2025-01-11 14:55 | 2025-01-11 14:55 | 0 m |
BRIGHTON MARINA | 2025-01-11 14:54 | 2025-01-11 14:54 | 0 m |
MEDWAY BRIDGE | 2025-01-10 19:01 | 2025-01-10 19:05 | 4 m |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
DOVER | 61 | |
BRIGHTON MARINA | 21 | |
RYE | 20 | |
FOLKESTONE | 15 | |
SHOREHAM | 10 | |
CHATHAM | 7 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
DOVER | 2025-01-11 16:11 | FOLKESTONE | 2025-01-12 16:45 | 99.17 nm | |
DOVER | 2025-01-11 16:06 | DOVER | 2025-01-11 16:07 | 1.11 nm | |
DOVER | 2025-01-11 16:05 | DOVER | 2025-01-11 16:05 | 2.20 nm | |
DOVER | 2025-01-11 16:05 | DOVER | 2025-01-11 16:04 | 2.20 nm | |
DOVER | 2025-01-11 16:05 | DOVER | 2025-01-11 16:03 | 2.20 nm | |
BRIGHTON MARINA | 2025-01-11 14:54 | BRIGHTON MARINA | 2025-01-11 14:55 | 1.75 nm | |
BRIGHTON MARINA | 2025-01-11 14:54 | BRIGHTON MARINA | 2025-01-11 14:54 | 1.75 nm | |
DOVER | 2025-01-10 14:34 | MEDWAY BRIDGE | 2025-01-10 19:01 | 84.30 nm | |
DOVER | 2025-01-10 14:34 | DOVER | 2025-01-10 14:33 | 84.30 nm | |
FOLKESTONE | 2025-01-02 16:14 | SHOREHAM | 2025-01-06 15:03 | 395.32 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 02:15 | außerhalb Abdeckung |
50.96430 / .94746
English Channel
|
Geschwindigkeit: 45 kn Kurs: 215.6° |
|
2025-01-18 02:02 | Ändere Seegebiet | United Kingdom part of the English Channel French part of the English Channel |
50.99106 / 1.39493
English Channel
|
Geschwindigkeit: 58 kn Kurs: 331.7° |
2025-01-18 01:59 | Ändere Seegebiet | French part of the English Channel United Kingdom part of the English Channel |
50.94954 / 1.43062
English Channel
|
Geschwindigkeit: 59 kn Kurs: 331.7° |
2025-01-18 01:46 | Ändere Seegebiet | United Kingdom part of the English Channel French part of the English Channel |
50.98646 / 1.38115
English Channel
|
Geschwindigkeit: 61 kn Kurs: 331.4° |
2025-01-18 01:40 | Ändere Seegebiet | French part of the English Channel United Kingdom part of the English Channel |
50.96337 / 1.39209
English Channel
|
Geschwindigkeit: 54 kn Kurs: 151.5° |
2025-01-18 01:31 | Ändere Seegebiet | United Kingdom part of the English Channel French part of the English Channel |
50.99310 / 1.35758
English Channel
|
Geschwindigkeit: 49 kn Kurs: 331.2° |
2025-01-18 01:25 | Ändere Seegebiet | French part of the English Channel United Kingdom part of the English Channel |
50.93932 / 1.39501
English Channel
|
Geschwindigkeit: 44 kn Kurs: 152.1° |
2025-01-18 01:13 | Ändere Seegebiet | United Kingdom part of the English Channel French part of the English Channel |
50.98611 / 1.34592
English Channel
|
Geschwindigkeit: 49 kn Kurs: 331.1° |
2025-01-18 01:07 | Ändere Seegebiet | French part of the English Channel United Kingdom part of the English Channel |
50.93015 / 1.38509
English Channel
|
Geschwindigkeit: 44 kn Kurs: 151.7° |
2025-01-18 00:10 | in Abdeckung |
50.99849 / 1.07280
English Channel
|
Geschwindigkeit: 130 kn Kurs: 63° |