CAPTAIN DANN
Tug
Aktuelle Reise
Trip Time | 2 h, 0 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 9.93 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 8.1 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 9.2 Knoten |
Tiefgang | 6.3 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.5 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 5.6 Knoten |
Minimale Temperatur | 6.4°C / 43.52°F |
Maximale Temperatur | 7.9°C / 46.22°F |
Position erhalten | 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | |
Kurs | 285° |
Gebiet | North Atlantic Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die CAPTAIN DANN befindet sich derzeit in North Atlantic Ocean mit den Koordinaten 40.68688° / -74.15980°, Diese Position wurde am 2024-11-15 07:47 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von NEW YORK .
Das Schiff CAPTAIN DANN (IMO: 7367251, MMSI: 368504000) ist Tug das wurde im Jahr 1974 ( 50 Jahre alt ) gebaut. und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die CAPTAIN DANN wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von CAPTAIN DANN, wie von AIS gemeldet, betragt 6.3 meter
Wetter
Temperatur | 5.7°C / 42.26°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 3 Knoten |
Windrichtung | 343° NNW |
Luftdruck | 1016.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 47.8 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
NEW YORK | 2024-11-15 04:20 | ||
NEW YORK | 2024-11-13 07:07 | 2024-11-15 02:20 | 1 d |
NEW YORK | 2024-11-12 19:25 | 2024-11-13 04:52 | 9 h |
NEW YORK | 2024-11-11 18:33 | 2024-11-12 13:57 | 19 h |
NEW YORK | 2024-11-09 05:15 | 2024-11-11 17:02 | 2 d |
NEW YORK | 2024-11-08 23:23 | 2024-11-09 02:27 | 3 h |
NEW YORK | 2024-11-08 03:17 | 2024-11-08 22:51 | 19 h |
NEW YORK | 2024-11-06 12:44 | 2024-11-08 02:10 | 1 d |
NEW YORK | 2024-11-06 02:40 | 2024-11-06 08:35 | 5 h |
NEW YORK | 2024-11-05 19:52 | 2024-11-05 22:53 | 3 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
NEW YORK | 73 | |
DEER RIVER | 12 | |
CRYSTAL RIVER | 7 | |
PERTH AMBOY | 5 | |
NEW HAVEN | 5 | |
PUERTO CORTES | 3 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
NEW YORK | 2024-11-14 21:20 | NEW YORK | 2024-11-14 23:20 | 9.93 nm | |
NEW YORK | 2024-11-12 23:52 | NEW YORK | 2024-11-13 02:07 | 10.71 nm | |
NEW YORK | 2024-11-12 08:57 | NEW YORK | 2024-11-12 14:25 | 9.21 nm | |
NEW YORK | 2024-11-11 12:02 | NEW YORK | 2024-11-11 13:33 | 4.80 nm | |
NEW YORK | 2024-11-08 21:27 | NEW YORK | 2024-11-09 00:15 | 9.17 nm | |
NEW YORK | 2024-11-08 17:51 | NEW YORK | 2024-11-08 18:23 | 4.76 nm | |
NEW YORK | 2024-11-07 21:10 | NEW YORK | 2024-11-07 22:17 | 9.08 nm | |
NEW YORK | 2024-11-06 03:35 | NEW YORK | 2024-11-06 07:44 | 5.10 nm | |
NEW YORK | 2024-11-05 17:53 | NEW YORK | 2024-11-05 21:40 | 12.86 nm | |
NEW YORK | 2024-11-05 13:59 | NEW YORK | 2024-11-05 14:52 | 1.24 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 04:21 | STOP Bewegung | NEW YORK |
40.68693 / -74.15980
[US] NEW YORK
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 244° |
2024-11-15 04:20 | ZIELHAFEN | NEW YORK |
40.68693 / -74.15979
[US] NEW YORK
|
Geschwindigkeit: 2.5 kn Kurs: 252° |
2024-11-15 03:31 | START Bewegung | 4.98 nm, North East of PERTH AMBOY |
40.60969 / -74.20429
NEW YORK
|
Geschwindigkeit: 6.1 kn Kurs: 16° |
2024-11-15 02:49 | STOP Bewegung | 4.82 nm, North East of PERTH AMBOY |
40.60730 / -74.20571
NEW YORK
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 274° |
2024-11-15 02:20 | ABFAHRTSHAFEN | NEW YORK |
40.64653 / -74.17849
NEW YORK
|
Geschwindigkeit: 8 kn Kurs: 263° |
2024-11-15 01:53 | START Bewegung | NEW YORK |
40.68587 / -74.15746
[US] NEW YORK
|
Geschwindigkeit: 5 kn Kurs: 125° |
2024-11-14 22:28 | STOP Bewegung | NEW YORK |
40.68694 / -74.15979
[US] NEW YORK
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 233° |
2024-11-14 22:24 | START Bewegung | NEW YORK |
40.68610 / -74.15731
[US] NEW YORK
|
Geschwindigkeit: 7.8 kn Kurs: 299° |
2024-11-14 22:22 | STOP Bewegung | NEW YORK |
40.68216 / -74.15114
[US] NEW YORK
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 314° |
2024-11-14 22:18 | START Bewegung | NEW YORK |
40.68579 / -74.15703
[US] NEW YORK
|
Geschwindigkeit: 6.2 kn Kurs: 123° |