ANNA 6
Towing
Aktuelle Reise
Trip Time | 1 h, 34 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 4.85 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 5.5 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 7.7 Knoten |
Tiefgang | 0.2 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 15.7 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 17 Knoten |
Minimale Temperatur | 5.9°C / 42.62°F |
Maximale Temperatur | 6°C / 42.8°F |
Position erhalten | 8 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 0.3 Knoten |
Kurs | --- |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 8 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die ANNA 6 befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 53.41107° / 6.27778°, Diese Position wurde am 2025-01-09 12:33 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.3 Knoten und liegt im Hafen von LAUWERSOOG .
Das Schiff ANNA 6 (MMSI: 244780998) ist Towing und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die ANNA 6 wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von ANNA 6, wie von AIS gemeldet, betragt 0.2 meter
Wetter
Temperatur | 6°C / 42.8°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 17 Knoten |
Windrichtung | 320° NW |
Luftdruck | 1000.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 64.1 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
LAUWERSOOG | 2025-01-09 13:21 | ||
LAUWERSOOG | 2025-01-09 11:36 | 2025-01-09 11:47 | 11 m |
GRONINGEN | 2024-12-09 08:36 | 2025-01-07 11:11 | 29 d |
WATERHUIZEN | 2024-12-09 07:13 | 2024-12-09 07:59 | 45 m |
GRONINGEN | 2024-12-07 13:24 | 2024-12-09 07:04 | 1 d |
WATERHUIZEN | 2024-12-07 10:01 | 2024-12-07 12:59 | 2 h |
GRONINGEN | 2024-11-24 17:06 | 2024-12-07 09:45 | 12 d |
DELFZIJL | 2024-11-24 14:58 | 2024-11-24 15:32 | 34 m |
GRONINGEN | 2024-11-18 21:57 | 2024-11-24 13:11 | 5 d |
DRACHTEN | 2024-11-18 16:04 | 2024-11-18 16:58 | 53 m |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
GRONINGEN | 22 | |
WATERHUIZEN | 11 | |
LAUWERSOOG | 10 | |
AMELAND | 9 | |
DELFZIJL | 7 | |
HOOGEZAND | 4 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
LAUWERSOOG | 2025-01-09 12:47 | LAUWERSOOG | 2025-01-09 14:21 | 4.85 nm | |
GRONINGEN | 2025-01-07 12:11 | LAUWERSOOG | 2025-01-09 12:36 | 21.45 nm | |
WATERHUIZEN | 2024-12-09 08:59 | GRONINGEN | 2024-12-09 09:36 | 2.42 nm | |
GRONINGEN | 2024-12-09 08:04 | WATERHUIZEN | 2024-12-09 08:13 | 0.92 nm | |
WATERHUIZEN | 2024-12-07 13:59 | GRONINGEN | 2024-12-07 14:24 | 2.16 nm | |
GRONINGEN | 2024-12-07 10:45 | WATERHUIZEN | 2024-12-07 11:01 | 1.24 nm | |
DELFZIJL | 2024-11-24 16:32 | GRONINGEN | 2024-11-24 18:06 | 9.76 nm | |
GRONINGEN | 2024-11-24 14:11 | DELFZIJL | 2024-11-24 15:58 | 10.77 nm | |
DRACHTEN | 2024-11-18 17:58 | GRONINGEN | 2024-11-18 22:57 | 27.42 nm | |
GRONINGEN | 2024-11-18 09:14 | DRACHTEN | 2024-11-18 17:04 | 26.34 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-09 13:21 | ZIELHAFEN | LAUWERSOOG |
53.40684 / 6.19588
[NL] LAUWERSOOG
|
Geschwindigkeit: 5.3 kn Kurs: 268° |
2025-01-09 12:53 | START Bewegung | 1.34 nm, East of LAUWERSOOG |
53.41645 / 6.23775
LAUWERSOOG
|
Geschwindigkeit: 5.3 kn Kurs: 268° |
2025-01-09 12:35 | geänderter Status | Default Under way using engine |
53.41106 / 6.27758
LAUWERSOOG
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 511° |
2025-01-09 12:33 | außerhalb Abdeckung |
53.41107 / 6.27778
North Sea
[NL] LAUWERSOOG
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 271.5° |
|
2025-01-09 12:27 | geänderter Status | Under way using engine Default |
53.41105 / 6.27801
LAUWERSOOG
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2025-01-09 12:14 | geänderter Status | Default Under way using engine |
53.41087 / 6.27548
LAUWERSOOG
|
Geschwindigkeit: 3 kn Kurs: 131.7° |
2025-01-09 12:14 | STOP Bewegung | 2.61 nm, East of LAUWERSOOG |
53.41087 / 6.27548
LAUWERSOOG
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2025-01-09 12:06 | geänderter Status | Under way using engine Default |
53.41486 / 6.26294
LAUWERSOOG
|
Geschwindigkeit: 8.7 kn Kurs: -1° |
2025-01-09 11:57 | in Abdeckung |
53.41441 / 6.26379
North Sea
LAUWERSOOG
|
Geschwindigkeit: 7.7 kn Kurs: 134.6° |
|
2025-01-09 11:03 | außerhalb Abdeckung |
53.39475 / 6.17129
North Sea
[NL] LAUWERSOOG
|
Geschwindigkeit: 4.2 kn Kurs: 11.6° |