ALLISON S
Tug
Aktuelle Reise
Trip Time | 40 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 2.12 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 9 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 9 Knoten |
Tiefgang | 0 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 10.3 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 10.5 Knoten |
Minimale Temperatur | 20.5°C / 68.9°F |
Maximale Temperatur | 21°C / 69.8°F |
Position erhalten | 25 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | --- |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 25 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die ALLISON S befindet sich derzeit in --- mit den Koordinaten 29.94391° / -90.38475°, Diese Position wurde am 2024-10-20 17:09 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von NEW ORLEANS .
Das Schiff ALLISON S (IMO: 1020475, MMSI: 367007240) ist Tug und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die ALLISON S wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 22.8°C / 73.04°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 Knoten |
Windrichtung | 61° ENE |
Luftdruck | 1024 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 43.6 % |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
NEW ORLEANS | 2024-10-18 17:19 | ||
GOOD HOPE | 2024-10-18 15:39 | 2024-10-18 16:39 | 59 m |
NEW ORLEANS | 2024-10-18 05:39 | 2024-10-18 15:15 | 9 h |
GOOD HOPE | 2024-10-18 04:11 | 2024-10-18 05:21 | 1 h |
NEW ORLEANS | 2024-10-17 18:59 | 2024-10-18 03:28 | 8 h |
NEW ORLEANS | 2024-10-15 23:03 | 2024-10-17 15:39 | 1 d |
NEW ORLEANS | 2024-10-03 18:55 | 2024-10-15 17:43 | 11 d |
MYRTLE GROVE | 2024-10-03 13:55 | 2024-10-03 16:23 | 2 h |
MYRTLE GROVE | 2024-10-03 11:51 | 2024-10-03 13:31 | 1 h |
NEW ORLEANS | 2024-09-30 12:47 | 2024-10-03 10:55 | 2 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
NEW ORLEANS | 94 | |
GOOD HOPE | 65 | |
BATON ROUGE | 24 | |
PORT ALLEN | 11 | |
CONVENT | 10 | |
WELCOME | 8 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
GOOD HOPE | 2024-10-18 11:39 | NEW ORLEANS | 2024-10-18 12:19 | 2.12 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-10-18 10:15 | GOOD HOPE | 2024-10-18 10:39 | 2.57 nm | |
GOOD HOPE | 2024-10-18 00:21 | NEW ORLEANS | 2024-10-18 00:39 | 1.79 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-10-17 22:28 | GOOD HOPE | 2024-10-17 23:11 | 2.00 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-10-17 10:39 | NEW ORLEANS | 2024-10-17 13:59 | 12.01 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-10-15 12:43 | NEW ORLEANS | 2024-10-15 18:03 | 12.06 nm | |
MYRTLE GROVE | 2024-10-03 11:23 | NEW ORLEANS | 2024-10-03 13:55 | 21.28 nm | |
MYRTLE GROVE | 2024-10-03 08:31 | MYRTLE GROVE | 2024-10-03 08:55 | 1.10 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-10-03 05:55 | MYRTLE GROVE | 2024-10-03 06:51 | 9.54 nm | |
MYRTLE GROVE | 2024-09-30 06:11 | NEW ORLEANS | 2024-09-30 07:47 | 14.83 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|