512-ST
Pilot Vessel
Aktuelle Reise
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 0.1 Knoten |
Kurs | --- |
Gebiet | Adriatic Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 21 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die 512-ST befindet sich derzeit in Adriatic Sea mit den Koordinaten 43.50263° / 16.43980°, Diese Position wurde am 2024-10-26 13:43 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.1 Knoten und liegt im Hafen von SPLIT .
Das Schiff 512-ST (MMSI: 238520140) ist Pilot Vessel und fährt unter der Flagge von [HR] Croatia.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die 512-ST wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 20.7°C / 69.26°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 3 Knoten |
Windrichtung | 205° SSW |
Luftdruck | 1022.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 62.1 % |
Wolken | 61 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
SPLIT | 2024-10-25 06:54 | 2024-10-25 09:52 | 2 h |
SPLIT | 2024-10-23 11:34 | 2024-10-25 06:19 | 1 d |
SPLIT | 2024-10-16 06:06 | ||
SPLIT | 2024-10-16 04:59 | ||
SPLIT INNER | 2024-09-11 06:47 | ||
SPLIT | 2024-09-10 10:33 | 2024-09-11 06:27 | 19 h |
SPLIT | 2024-09-10 10:19 | 2024-09-10 10:24 | 4 m |
SPLIT | 2024-09-10 05:52 | 2024-09-10 07:04 | 1 h |
SPLIT | 2024-09-10 05:02 | 2024-09-10 05:12 | 10 m |
SPLIT | 2024-09-10 04:23 | 2024-09-10 04:45 | 21 m |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
SPLIT | 165 | |
SPLIT INNER | 13 | |
VIS | 4 | |
TROGIR | 2 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
SPLIT | 2024-10-25 08:19 | SPLIT | 2024-10-25 08:54 | 6.45 nm | |
SPLIT | 2024-10-16 06:59 | SPLIT | 2024-10-23 13:34 | 3.95 nm | |
SPLIT | 2024-10-16 06:59 | SPLIT | 2024-10-16 08:06 | 1.59 nm | |
SPLIT | 2024-09-10 12:24 | SPLIT | 2024-09-10 12:33 | 1.59 nm | |
SPLIT | 2024-09-10 09:04 | SPLIT | 2024-09-10 12:19 | 4.02 nm | |
SPLIT | 2024-09-10 07:12 | SPLIT | 2024-09-10 07:52 | 4.43 nm | |
SPLIT | 2024-09-10 06:45 | SPLIT | 2024-09-10 07:02 | 1.82 nm | |
SPLIT | 2024-09-10 06:12 | SPLIT | 2024-09-10 06:23 | 0.39 nm | |
SPLIT | 2024-09-09 17:57 | SPLIT | 2024-09-09 18:03 | 0.46 nm | |
SPLIT | 2024-09-09 17:14 | SPLIT | 2024-09-09 17:29 | 0.92 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|