Unkown Name
Pleasure Craft
Aktuelle Reise
Trip Time | 3 h, 18 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 4.36 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 5.3 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 6.1 Knoten |
Tiefgang | 25.5 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 5 Knoten |
Minimale Temperatur | 10.4°C / 50.72°F |
Maximale Temperatur | 14°C / 57.2°F |
Position erhalten | 22 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | --- |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 22 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die Unkown Name befindet sich derzeit in --- mit den Koordinaten 52.51428° / 13.41009°, Diese Position wurde am 2024-10-23 11:27 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von BERLIN .
Das Schiff Unkown Name (MMSI: 211785010) ist Pleasure Craft und fährt unter der Flagge von [DE] Germany.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die Unkown Name wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von Unkown Name, wie von AIS gemeldet, betragt 25.5 meter
Wetter
Temperatur | 14.2°C / 57.56°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 4 Knoten |
Windrichtung | 269° W |
Luftdruck | 1035.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 67.4 % |
Wolken | 25 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
BERLIN | 2024-10-23 10:56 | ||
BERLIN | 2024-10-15 21:57 | 2024-10-23 07:38 | 7 d |
BERLIN | 2024-10-15 19:28 | 2024-10-15 20:04 | 35 m |
BERLIN | 2024-10-13 15:49 | 2024-10-15 17:52 | 2 d |
BERLIN | 2024-10-12 15:22 | 2024-10-13 13:56 | 22 h |
BERLIN | 2024-10-11 16:41 | 2024-10-12 11:43 | 19 h |
BERLIN | 2024-10-10 17:59 | 2024-10-11 12:14 | 18 h |
BERLIN | 2024-10-04 16:45 | 2024-10-10 14:51 | 5 d |
BERLIN | 2024-10-04 13:56 | 2024-10-04 15:10 | 1 h |
BERLIN | 2024-10-03 15:37 | 2024-10-04 11:38 | 20 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
BERLIN | 83 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
BERLIN | 2024-10-23 09:38 | BERLIN | 2024-10-23 12:56 | 4.36 nm | |
BERLIN | 2024-10-15 22:04 | BERLIN | 2024-10-15 23:57 | 8.40 nm | |
BERLIN | 2024-10-15 19:52 | BERLIN | 2024-10-15 21:28 | 6.97 nm | |
BERLIN | 2024-10-13 15:56 | BERLIN | 2024-10-13 17:49 | 7.98 nm | |
BERLIN | 2024-10-12 13:43 | BERLIN | 2024-10-12 17:22 | 15.55 nm | |
BERLIN | 2024-10-11 14:14 | BERLIN | 2024-10-11 18:41 | 20.69 nm | |
BERLIN | 2024-10-10 16:51 | BERLIN | 2024-10-10 19:59 | 12.44 nm | |
BERLIN | 2024-10-04 17:10 | BERLIN | 2024-10-04 18:45 | 6.59 nm | |
BERLIN | 2024-10-04 13:38 | BERLIN | 2024-10-04 15:56 | 6.41 nm | |
BERLIN | 2024-10-03 13:33 | BERLIN | 2024-10-03 17:37 | 20.49 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|