DOUALA
HAFEN
Корабли в порту
Грузить | angekommen | ДВТ | GRT | Построенный | Размер |
---|---|---|---|---|---|
ЗАПУСК FU 3 [ПА] | 2025-01-19 08:49 | 32,115 Тоннен | 19,495 Тоннен | 1997 | 172 м |
ВЕГА СТЕТИНД [МЗ] | 2025-01-19 20:57 | 55,496 Тоннен | 30,722 Тоннен | 2008 | 190 м |
СЕРЕБРЯНАЯ СЛАВА [ПА] | 2025-01-20 22:25 | 13,363 Тоннен | 44,818 Тоннен | 1994 | 184 м |
Ожидаемые прибытия
MMSI | Грузить | Примерное время прибытия |
---|---|---|
636018488 | ДР ЯНТАЙ [ЛП] | 2025-01-24 20:33 |
566341000 | ЗВЕЗДНЫЙ УХОД [СГ] | 2025-01-26 03:32 |
Деятельность
Время | Событие | Грузить |
---|---|---|
2025-01-21 10:57 | ПРИБЫТИЕ | МОРЕ БАЗОУ 2 [МЗ] |
2025-01-21 06:21 | ВЫЕЗД | МАРТИН П. [GB] |
2025-01-20 22:45 | ПРИБЫТИЕ | КОТА РАКАН [СГ] |
2025-01-20 22:25 | ПРИБЫТИЕ | СЕРЕБРЯНАЯ СЛАВА [ПА] |
2025-01-20 21:17 | ВЫЕЗД | ОРИЕНТ ПАСЕ [ЛП] |
2025-01-20 20:25 | ВЫЕЗД | МАЕРСК ВИСБИ [СГ] |
2025-01-20 19:53 | ВЫЕЗД | ГРАНД ГАБОН [ЭТО] |
2025-01-20 19:17 | ВЫЕЗД | СКОУЛ ГВЕНН [ВК] |
2025-01-20 10:12 | ПРИБЫТИЕ | МОРЕ РАВНОДЕНСТВИЯ [Кентукки] |
2025-01-20 07:41 | ВЫЕЗД | ГАТ ЧУВСТВО [МЗ] |
Погода
Температура | 27.4 ° C / 81.32 ° F |
---|---|
Скорость ветра | 6 узлов |
Виндрихтунг | 207° ЮЮЗ |
Давление воздуха | 1011.5 гПа |
Влажность | 77.1% |
Облака | 5% |