АБУ КИР
HAFEN
Корабли в порту
Грузить | angekommen | ДВТ | GRT | Построенный | Размер |
---|---|---|---|---|---|
ПРИНЦЕССА ЕВА [СМ] | 2025-01-15 16:36 | Напишите нам в чат или Email | Напишите нам в чат или Email | Напишите нам в чат или Email | 0 м |
ПРИНЦ АМИН [СЛ] | 2025-01-18 11:41 | 34,699 Тоннен | 22,072 Тоннен | 2003 | 179 м |
СМС КАЙЕНА [КМ] | 2025-01-20 14:02 | 17,386 Тоннен | 10,421 Тоннен | 1996 | 143 м |
АЙША М [КМ] | 2025-01-17 13:41 | 5,628 Тоннен | 4,285 Тоннен | 1985 | 97 м |
АМСТЕЛСТРУМ [Нидерланды] | 2025-01-24 01:32 | 200 Тоннен | 232 Тоннен | 2004 | 26 м |
Margaux [СЛ] | 2025-01-20 10:58 | 9,412 Тоннен | 7,617 Тоннен | 1996 | 126 м |
ЗОЛОТОЙ ПИОНЕР [ПА] | 2025-01-19 14:15 | 75,211 Тоннен | 40,570 Тоннен | 2001 | 224 м |
МФ БРИЗ [ТГ] | 2025-01-22 14:15 | 6,467 Тоннен | 4,717 Тоннен | 1989 | 70 м |
МСК ПБЯ [ЛП] | 2025-01-23 11:39 | 110,381 Тоннен | 92,198 Тоннен | 1999 | 347 м |
ЭЛИФ.С [КМ] | 2025-01-22 14:52 | 8,150 Тоннен | 4,498 Тоннен | 1985 | 97 м |
Ожидаемые прибытия
MMSI | Грузить | Примерное время прибытия |
---|---|---|
636021845 | ЭЛА С [ЛП] | 2025-01-24 20:55 |
668116210 | УТРО [СТ] | 2025-01-25 13:38 |
Деятельность
Время | Событие | Грузить |
---|---|---|
2025-01-24 01:32 | ПРИБЫТИЕ | АМСТЕЛСТРУМ [Нидерланды] |
2025-01-24 00:31 | ВЫЕЗД | ВИЛ С. [Нидерланды] |
2025-01-24 00:16 | ПРИБЫТИЕ | ВИЛ С. [Нидерланды] |
2025-01-23 23:24 | ВЫЕЗД | ВИЛ С. [Нидерланды] |
2025-01-23 21:29 | ПРИБЫТИЕ | ПАН ТАЛА [ПА] |
2025-01-23 19:56 | ПРИБЫТИЕ | ВИЛ С. [Нидерланды] |
2025-01-23 18:34 | ВЫЕЗД | ВИЛ С. [Нидерланды] |
2025-01-23 18:12 | ПРИБЫТИЕ | МАЗИНКО [НАПРИМЕР] |
2025-01-23 17:26 | ВЫЕЗД | АМСТЕЛСТРУМ [Нидерланды] |
2025-01-23 17:16 | ПРИБЫТИЕ | ВИЛ С. [Нидерланды] |
Погода
Температура | 16 ° C / 60.8 ° F |
---|---|
Скорость ветра | 5 узлов |
Виндрихтунг | 301° ЗСЗ |
Давление воздуха | 1022.5 гПа |
Влажность | 75.3% |
Облака | 72% |