DALIAN
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MSC PERLE [LR] | 2024-12-30 01:01 | 140,700 Tonnen | 141,754 Tonnen | 2013 | 366 m |
ROYAL AWARD [SG] | 2024-12-24 11:33 | 88,266 Tonnen | 48,021 Tonnen | 2007 | 230 m |
STI CONDOTTI [MH] | 2025-01-03 01:25 | --- | --- | --- | 256 m |
ATALANTA T [MH] | 2025-01-15 15:41 | 45,971 Tonnen | 28,049 Tonnen | 2010 | 180 m |
SHANG HUA [SL] | 2025-01-15 06:09 | --- | --- | --- | 79 m |
AAL BRISBANE [LR] | 2025-01-14 21:25 | 32,312 Tonnen | 23,930 Tonnen | 2010 | 194 m |
GALAXY GLORY [PA] | 2025-01-14 03:13 | --- | --- | --- | 120 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
413343290 | NING HUA 432 [CN] | 2025-01-16 01:08 |
413405430 | KAI HE ZHI CHENG [CN] | 2025-01-16 05:11 |
413296510 | HUA FU YOU 3 [CN] | 2025-01-16 09:00 |
413394110 | JIA DE CHANG RONG [CN] | 2025-01-16 10:08 |
563005400 | INTERASIA ADVANCE [SG] | 2025-01-16 10:12 |
511100327 | XUAN YI [PW] | 2025-01-16 10:15 |
413219050 | WAN MU CHUN 32 [CN] | 2025-01-16 13:01 |
352001412 | XIN HUA YUAN [PA] | 2025-01-16 13:58 |
416033000 | EVER BEADY [TW] | 2025-01-16 17:42 |
412001570 | ZKVVOIAPGL [CN] | 2025-01-16 18:38 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-16 00:42 | ANKUNFT | LIAN GANG 45 [CN] |
2025-01-16 00:25 | ABFAHRT | HAI YANG SHI YOU 648 [CN] |
2025-01-16 00:25 | ABFAHRT | YIN XIU [CN] |
2025-01-16 00:17 | ANKUNFT | LIANGANG42 [CN] |
2025-01-16 00:05 | ABFAHRT | LIAN GONG YOU 6 [CN] |
2025-01-15 23:29 | ABFAHRT | XIANGSHENGHAI10 [CN] |
2025-01-15 23:27 | ABFAHRT | AN KANG SHAN [CN] |
2025-01-15 21:25 | ANKUNFT | 413262150 |
2025-01-15 21:09 | ANKUNFT | CHANG LONG HAI [CN] |
2025-01-15 21:05 | ANKUNFT | BO HAI MA ZHU [CN] |
Wetter
Temperatur | 1.1°C / 33.98°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 11 knots |
Windrichtung | 340° NNW |
Luftdruck | 1026.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 48.8 % |
Wolken | --- |