AEROSCOBING
HAFEN
Schepen in de haven
Schiff | aangekomen | DWT | GRT | Gebouwd | Maat: |
---|---|---|---|---|---|
Dorthea [weet niet] | 2024-11-06 13:48 | --- | --- | --- | 7 m |
AEROESCOEBING [weet niet] | 2025-01-23 22:15 | 204 tonnen | 1,617 tonnen | 1999 | 50 m |
Verwachte aankomsten
MMSI | Schiff | Geschatte aankomsttijd |
---|---|---|
219000674 | M/V MARSTAL [weet niet] | 2025-01-24 07:08 |
Activiteit
tijd | gebeurtenis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-24 04:31 | VERTREK | M/V MARSTAL [weet niet] |
2025-01-23 22:15 | AANKOMST | AEROESCOEBING [weet niet] |
2025-01-23 19:31 | VERTREK | AEROESCOEBING [weet niet] |
2025-01-23 19:14 | AANKOMST | AEROESCOEBING [weet niet] |
2025-01-23 17:12 | AANKOMST | M/V MARSTAL [weet niet] |
2025-01-23 16:32 | VERTREK | AEROESCOEBING [weet niet] |
2025-01-23 16:14 | AANKOMST | AEROESCOEBING [weet niet] |
2025-01-23 14:32 | VERTREK | M/V MARSTAL [weet niet] |
2025-01-23 14:13 | AANKOMST | M/V MARSTAL [weet niet] |
2025-01-23 13:32 | VERTREK | AEROESCOEBING [weet niet] |
Wetter
Temperatuur | 3.4 ° C / 38.12 ° F |
---|---|
windsnelheid | 18-knopen |
Windrichting | 194° ZZW |
Luftdruck | 1002 hPa |
Vochtigheid | 97.9% |
wolken | 100% |