AAGOTNES
HAFEN
Schepen in de haven
Schiff | aangekomen | DWT | GRT | Gebouwd | Maat: |
---|---|---|---|---|---|
DC STRIL HERCULES [NEE] | --- | --- | --- | --- | |
ARMADA78 05 [SG] | 2025-01-12 12:56 | --- | --- | --- | 78 m |
VEILIG SCANDINAVIË [SG] | 2019-05-19 19:51 | --- | 24,103 tonnen | 1984 | 106 m |
SKANDI BETROKKENE [weet niet] | 2024-12-28 15:53 | --- | --- | --- | 138 m |
BB OCEAAN [NEE] | 2025-01-22 13:09 | --- | --- | --- | 58 m |
TRANSPORTEUR [NEE] | 2024-10-25 16:24 | --- | --- | --- | 15 m |
STIL HERCULES [NEE] | 2025-01-20 07:55 | 2,100 tonnen | 6,251 tonnen | 2008 | 98 m |
Verwachte aankomsten
MMSI | Schiff | Geschatte aankomsttijd |
---|---|---|
258159000 | AURORA GALAXIE [NEE] | 2025-01-23 05:19 |
Activiteit
tijd | gebeurtenis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-22 13:19 | VERTREK | AFVALTANK [NEE] |
2025-01-22 13:09 | AANKOMST | BB OCEAAN [NEE] |
2025-01-22 11:37 | VERTREK | BB OCEAAN [NEE] |
2025-01-22 11:31 | VERTREK | MET OOGST [NEE] |
2025-01-22 10:37 | AANKOMST | AFVALTANK [NEE] |
2025-01-22 10:13 | VERTREK | EILAND CONSTRUCTEUR [NEE] |
2025-01-22 09:09 | AANKOMST | MET OOGST [NEE] |
2025-01-22 07:40 | VERTREK | ALFA [NEE] |
2025-01-22 07:22 | AANKOMST | BB OCEAAN [NEE] |
2025-01-22 07:14 | VERTREK | NORVA ZEE [NEE] |
Wetter
Temperatuur | 3.9 ° C / 39.02 ° F |
---|---|
windsnelheid | 4-knopen |
Windrichting | 140° ZO |
Luftdruck | 1005 hPa |
Vochtigheid | 89.4% |
wolken | 100% |