Filtres avancés
Filtres rapides
Base de données des navires
Schiff | ISMM | Art | surface | Vitesse | Cible | Recevoir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KÉDROS | 241863000 | Remorqueur | De la mer Egée | 0 nœuds | AGIOI THÉODOROI | 1 m |
|
ALBATROS | 244710516 | Dragage ou opérations sous-marines | Mer du Nord | 4 nœuds | TERHERN | 1 m |
|
KT JAYANEGARA 201 | 525200067 | Remorqueur | Détroit de Makassar | 7.5 nœuds | PORT DE MAKASSAR | 1 m |
|
567006799 | 567006799 | Passenger | Détroit de Malacca | 0 nœuds | --- | 1 m |
|
ASYAPORTDEGIRMENALTI | 271047241 | Remorqueur | Mer de Marmara | 0 nœuds | ASYAPORT | 1 m |
|
FN283 LIVA | 219004473 | Pêche | Kattegat | 2.3 nœuds | CH 16 POUR DEST | 1 m |
|
SD MORFOWL | 235004366 | Opérations de plongée | Mers intérieures au large de la côte ouest de l'Écosse | 0 nœuds | KYLE | 1 m |
|
Nom inconnu | 2855000 | Station de base | --- | 0 nœuds | --- | 1 m |
|
VOLTI SUBITO | 316025779 | Voile | Les eaux côtières du sud-est de l'Alaska et de la Colombie-Britannique | 0 nœuds | --- | 1 m |
|
CITTA 'DI MILAZZO | 247265400 | Remorqueur | Mer Tyrrhénienne | 0 nœuds | MILAZZO | 1 m |
|
COUPE-OURAGAN | 235053188 | Indisponible | Mer du Nord | 7.6 nœuds | --- | 1 m |
|
CAEN OUISTREHAM 4 | 227186230 | Indisponible | Manche | 0 nœuds | OUISTREHAM | 1 m |
|
FERIMAS MULIA | 525801261 | Camion-citerne | La mer de Java | 0 nœuds | SURABAYA | 1 m |
|
GPS VINCIA | 235053644 | Remorqueur | Mer du Nord | 0 nœuds | GBUPR | 1 m |
|
MANTEAU OURS | 211177440 | Cargaison | Mer du Nord | 10.6 nœuds | --- | 1 m |
|
SORVEST | 257074640 | Pêche | Mer de Norvège | 7.3 nœuds | CH 16 | 1 m |
|
ABE SHAPIRO | 601713000 | Pêche | Océan Atlantique Sud | 0.1 nœuds | --- | 1 m |
|
LÉOPARD EN AVANT | 232026752 | Navire pilote | Mer du Nord | 0 nœuds | FONCTIONS DE PILOTE | 1 m |
|
ARLANDIZ LLORCA | 224072890 | Pêche | mer des Baléares | 0 nœuds | LA MAR | 1 m |
|
ADARA | 226044000 | Pétrolier / pétrolier | Mer Méditerranée - Bassin oriental | 0 nœuds | MALTE POUR LES COMMANDES | 1 m |
|
×