DOUALA
ΧΑΦΕΝ
Πλοία στο λιμάνι
Schiff | έφτασε | DWT | ΚΟΧ | Χτισμένο | Μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|
RUNFU 3 [PA] | 2025-01-19 08:49 | 32,115 μετρικούς τόνους | 19,495 μετρικούς τόνους | 1997 | 172 μ. |
ΒΕΓΚΑ ΣΤΕΤΙΝΤ [MH] | 2025-01-19 20:57 | 55,496 μετρικούς τόνους | 30,722 μετρικούς τόνους | 2008 | 190 μ. |
ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΙΠΠΟΤΗΣ [MH] | 2025-01-22 23:52 | 55,418 μετρικούς τόνους | 30,719 μετρικούς τόνους | 2007 | 190 μ. |
ΓΚΡΑΝΤ ΒΡΑΖΙΛΙΑ [MT] | 2025-01-22 23:53 | 26,169 μετρικούς τόνους | 56,660 μετρικούς τόνους | 2000 | 214 μ. |
Αναμενόμενες αφίξεις
MMSI | Schiff | Προβλεπόμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
636018488 | Δίκλινο δωμάτιο YANTAI [LR] | 2025-01-25 06:54 |
Δραστηριότητα
Zeit | συμβάν | Schiff |
---|---|---|
2025-01-23 05:29 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΜΑΡΤΙΝ Π [ΓΙΓΑΜΠΑΪΤ] |
2025-01-22 23:53 | ΑΦΙΞΗ | ΓΚΡΑΝΤ ΒΡΑΖΙΛΙΑ [MT] |
2025-01-22 23:52 | ΑΦΙΞΗ | ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΙΠΠΟΤΗΣ [MH] |
2025-01-22 23:05 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | BOURBON LIBERTY 212 [LU] |
2025-01-22 17:58 | ΑΦΙΞΗ | ΜΑΡΤΙΝ Π [ΓΙΓΑΜΠΑΪΤ] |
2025-01-22 10:59 | ΑΦΙΞΗ | BOURBON LIBERTY 212 [LU] |
2025-01-22 10:22 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | BOURBON LIBERTY 234 [CY] |
2025-01-22 10:09 | ΑΦΙΞΗ | VIOLA [AG] |
2025-01-22 08:41 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | GUO HAI LIAN 98 [ΣΟ] |
2025-01-22 08:25 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΚΟΤΑ ΡΑΚΑΝ [SG] |
Καιρός
Θερμοκρασία | 31.4 ° C / 88.52 ° F |
---|---|
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ | 4 κόμβων |
Κατεύθυνση ανέμου | 240° ΔΝΔ |
Luftdruck | 1012 hPa |
Υγρασία | 57.3% |
σύννεφα | 15% |